공시 깎는 AI / 자료실

와이지-원 · 분기보고서 (2024.09)

발표 2024-11-14T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T16:46:09.199031+09:00

III. 재무에 관한 사항 / 📄 20241114002109.xml / 나. 요약별도재무정보 · 읽기 96/696

표 제목: 나. 요약별도재무정보

단위: 연결 포괄손익계산서 제 39 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 제 38 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 (단위 : 원) · 기간: 제 39 기 3분기 - 3개월 / 제 39 기 3분기 - 누적 / 제 38 기 3분기 - 3개월 / 제 38 기 3분기 - 누적

연결/별도: 별도

열1 제 39 기 3분기 - 3개월 제 39 기 3분기 - 누적 제 38 기 3분기 - 3개월 제 38 기 3분기 - 누적
매출액 157,106,459,771 430,388,710,786 148,978,484,669 421,866,715,776
매출원가 103,361,085,572 279,820,574,509 100,743,757,252 274,735,199,067
매출총이익 53,745,374,199 150,568,136,277 48,234,727,417 147,131,516,709
판매비 23,270,536,873 66,417,662,099 20,481,306,385 62,135,971,708
관리비 14,221,398,802 41,040,793,757 12,518,699,035 36,743,301,420
대손상각비(환입) (149,818,149) 379,464,245 (87,482,172) 209,277,518
영업이익 16,403,256,673 42,730,216,176 15,322,204,169 48,042,966,063
기타수익 4,888,605,623 12,830,416,892 3,694,788,623 17,313,898,784
기타비용 6,847,953,089 6,360,914,548 1,697,420,090 7,018,225,284
금융수익 4,783,219,302 8,794,969,271 1,406,260,874 5,672,499,939
금융비용 11,781,705,411 32,551,061,463 10,485,227,380 31,867,064,941
기타의대손상각비(환입) (93,735,907) 526,076,684 (113,182,349) 111,048,924
관계기업투자손익 (1,125,288,116) (923,558,239) 12,258,102 149,699,495
법인세비용차감전순이익(손실) 6,413,870,889 23,993,991,405 8,366,046,647 32,182,725,132
법인세비용(수익) 2,926,527,199 8,986,399,868 3,359,221,290 8,334,094,217
당기순이익(손실) 3,487,343,690 15,007,591,537 5,006,825,357 23,848,630,915
기타포괄손익 (8,814,761,344) 6,399,029,906 1,481,271,503 6,094,204,798
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익) (8,814,761,344) 6,399,029,906 1,481,271,503 6,094,204,798
외화환산외환차이의 세전기타포괄손익 (8,796,428,375) 6,345,613,686 1,488,728,132 6,012,901,364
지분법자본변동 (23,503,807) 68,482,333 (9,559,781) 104,235,172
당기손익으로재분류될수있는항목의법인세 5,170,838 (15,066,113) 2,103,152 (22,931,738)
당기총포괄손익 (5,327,417,654) 21,406,621,443 6,488,096,860 29,942,835,713
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업 소유주지분 3,343,608,278 14,794,707,228 4,687,367,291 22,719,915,144
비지배지분 143,735,412 212,884,309 319,458,066 1,128,715,771
당기총포괄이익(손실)의 귀속
지배기업 소유주지분 (5,615,338,376) 20,974,965,309 5,662,528,425 28,797,809,212
비지배지분 287,920,722 431,656,134 825,568,435 1,145,026,501
주당이익(손실)
기본주당이익(손실) (단위 : 원) 92.0 422.0 144.0 717.0
희석주당이익(손실) (단위 : 원) 90.0 401.0 137.0 664.0

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 d546fd32-dab4-4411-b2f9-c1f527b4b224 · 가공본 SHA 16241e48649bf8c55429276cd8b4bc1dbe466f306df762932b3737a13c352544

출처 바이트 범위: 80707~83258