| 구 분 | 지배ㆍ종속회사의 명칭 | 매출 | 유형자산처분 | 상품매입 | 저장품매입 | 원재료매입 | 외주가공비 | 유형자산취득 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | 509,457 | 71,888 | - | - | - | 36,213,910 | - | - |
| YG-1 AUSTRALIA PTY LTD | 1,166,632 | 1,149 | - | - | - | - | - | - | |
| YG-1 TOOLS ASIA PTE. LTD. | 168,920 | - | - | - | - | - | - | - | |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | 11,098,297 | 129,599 | 10,133,260 | 578,532 | 16,226 | - | - | 22,935 | |
| YG1 Comercio de Ferramentas para Usinagem, Ltda. | 1,297,317 | - | - | - | - | - | - | - | |
| YG-1 JAPAN CO., LTD. | 2,310,599 | - | - | - | - | - | - | 56,807 | |
| YG Cutting Tools Corporation Private Limited | 23,060,218 | 1,187,219 | 733,588 | 10,740 | - | - | - | - | |
| YG-1 Deutschland GmbH | 1,368,304 | - | - | - | - | - | - | 135,017 | |
| YG-1 EUROPE SAS | 36,029,292 | - | - | - | 393 | - | - | 1,260 | |
| YG-1 CANADA INC. | 3,590,747 | - | - | - | - | - | - | - | |
| YG-1 VIETNAM CO., LTD. | 4,442,468 | - | - | - | - | - | - | - | |
| YG-1 Technology Center GmbH | 77,697 | - | 2,385 | - | - | - | - | 69 | |
| YG-1 Rus, Limited Liability Company | 8,576,718 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Regal Cutting Tools, Inc. | 3,112,468 | - | - | 13,828 | - | - | 15,267 | 1,408 | |
| YG-1 America, Inc. | 43,643,566 | - | 8,349 | 8,946 | - | - | - | 216,570 | |
| YG-1 MIDDLE EAST FZE | 275,785 | - | - | - | - | - | - | - | |
| YG1 SOUTH AFRICA (PTY) LTD | 418,821 | - | - | - | - | - | - | - | |
| YG-1 (M) SDN. BHD. | 687,642 | 1,094 | - | - | - | - | - | - | |
| HERRAMIENTAS YG-1, S.L. | 71,337 | - | - | - | - | - | - | - | |
| YG-1 (THAILAND) CO., LTD. | 1,737,174 | - | - | - | - | - | - | - | |
| EUROPA TOOL COMPANY LIMITED | 4,171,988 | - | - | - | - | - | - | - | |
| YG 1 Kesici Takimlar Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi | 2,706,343 | - | 124,781 | - | - | - | - | - | |
| NEW SANKYO TOOL CO., LTD. | 1,757,390 | - | - | - | - | - | - | - | |
| YG-1 INDIA PRIVATE LIMITED | 1,443,177 | 1,256,293 | - | - | - | - | - | - | |
| 소계 | 153,722,357 | 2,647,242 | 11,002,363 | 612,046 | 16,619 | 36,213,910 | 15,267 | 434,066 | |
| 관계기업 및 공동기업 | Schumacher Precision Tools GmbH | 6,054,896 | - | - | - | - | - | - | - |
| CarbonCompetence GmbH | - | - | - | 41,377 | - | - | 1,143,087 | 3,739 | |
| 소계 | 6,054,896 | - | - | 41,377 | - | - | 1,143,087 | 3,739 | |
| 기타특수관계회사 | 신세기산업㈜ | 137,229 | - | 654,947 | 7,169 | 31,343 | - | - | 16,292 |
| ㈜휴텍 | 5,543 | 167,048 | - | 13,591 | - | - | 4,418,825 | 415,363 | |
| ㈜제넨텍 | - | - | - | 3,275,761 | - | - | - | 96,390 | |
| ㈜슈퍼툴 | 156,586 | - | 2,250 | - | - | 966,115 | - | 730 | |
| ㈜더블에이치 | - | - | - | - | - | 228,710 | - | - | |
| YG-1 Poland Sp. z o. o. | 153,435 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ㈜호텔카리스 | - | - | - | - | - | - | - | 1,033,588 | |
| ㈜아스트라코팅 | - | - | - | - | - | 508,313 | - | - | |
| YG-1 Tools Mexico SA de CV | 1,009,415 | - | - | - | - | - | - | - | |
| PT. YGI TOOLS | 1,504,750 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ㈜원덴 | 99,224 | 123,739 | - | - | - | - | - | - | |
| 소계 | 3,066,182 | 290,787 | 657,197 | 3,296,521 | 31,343 | 1,703,138 | 4,418,825 | 1,562,363 | |
| 합계 | 162,843,435 | 2,938,029 | 11,659,560 | 3,949,944 | 47,962 | 37,917,048 | 5,577,179 | 2,000,168 |
와이지-원 · 분기보고서 (2024.09)
발표 2024-11-14T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T16:46:09.199031+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20241114002109.xml / 가. 다음 표는 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다. / (2) 특수관계자와의 거래내역당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 거래내역(자금거래 및 지분거래는 아래 별도 주석 참고)은 다음과 같습니다. · 읽기 502/696
표 제목: (2) 특수관계자와의 거래내역당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 거래내역(자금거래 및 지분거래는 아래 별도 주석 참고)은 다음과 같습니다.
단위: [표] (전분기) (단위 : 천원) · 기간: 미확인
연결/별도: 별도
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d546fd32-dab4-4411-b2f9-c1f527b4b224 · 가공본 SHA 16241e48649bf8c55429276cd8b4bc1dbe466f306df762932b3737a13c352544
출처 바이트 범위: 276572~279233