| 회사명 | 영업활동으로 인한 현금흐름 | 투자활동으로 인한 현금흐름 | 재무활동으로 인한 현금흐름 | 현금및현금성 자산순증감 | 기초 현금및 현금성자산 | 외화표시 현금및현금성자산 환율변동 효과 | 기말현금및 현금성자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | 3,433,190 | 5,673,879 | (3,034,796) | 6,072,273 | 1,191,173 | 91,068 | 7,354,514 |
| YG-1 AUSTRALIA PTY LTD | 1,710,904 | 8,531 | (332,916) | 1,386,519 | 869,120 | 57,539 | 2,313,178 |
| YG-1 TOOLS ASIA PTE. LTD. | 83,470 | 768 | (29,613) | 54,625 | 25,108 | 2,422 | 82,155 |
| YG-1 INDUSTRIES INDIA PRIVATE LIMITED | (212,104) | 228,077 | - | 15,973 | 27,495 | 8 | 43,476 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | 16,866,888 | (6,484,710) | (5,230,285) | 5,151,893 | 1,809,890 | 111,201 | 7,072,984 |
| YG1 Comercio de Ferramentas para Usinagem, Ltda. | 1,289,273 | (798,600) | (405,086) | 85,587 | 18,821 | (6,890) | 97,518 |
| YG-1 JAPAN CO., LTD. | (387,842) | 30 | (122,552) | (510,364) | 849,500 | (5,804) | 333,332 |
| YG Cutting Tools Corporation Private Limited | (2,803,245) | (2,224,640) | 8,852,338 | 3,824,453 | 1,605,587 | (81,529) | 5,348,511 |
| YG-1 Deutschland GmbH | 358,394 | 2,285,571 | (160,225) | 2,483,740 | 1,594,036 | 59,393 | 4,137,169 |
| YG-1 EUROPE SAS | 7,830,324 | (6,017) | (6,523,678) | 1,300,629 | 1,711,844 | 60,288 | 3,072,761 |
| YG-1 CANADA INC. | 577,817 | - | (520,921) | 56,896 | 151,201 | (732) | 207,365 |
| YG-1 VIETNAM CO., LTD. | 883,424 | (46,057) | (41,313) | 796,054 | 154,743 | (6,194) | 944,603 |
| YG-1 Technology Center GmbH | (5,010,735) | (152,047) | 5,228,424 | 65,642 | 312,702 | 10,573 | 388,917 |
| YG-1 Rus, Limited Liability Company | (826,567) | 37,537 | (206,158) | (995,188) | 2,060,580 | (13,782) | 1,051,610 |
| YG-1 (M) SDN. BHD. | 120,499 | (3,659) | (58,291) | 58,549 | 59,209 | 14,105 | 131,863 |
| YG-1 MIDDLE EAST FZE | (510,701) | (67,092) | (57,038) | (634,831) | 806,205 | 34,446 | 205,820 |
| YG-1 Eastern Europe S.R.L. (주1) | - | - | - | - | - | - | - |
| YG1 SOUTH AFRICA (PTY) LTD | (100,199) | (172) | (45,550) | (145,921) | 380,032 | 34,091 | 268,202 |
| HERRAMIENTAS YG-1, S.L. | 98,510 | (16,694) | (69,804) | 12,012 | 35,979 | 1,228 | 49,219 |
| MINICUT TOOLING MANUFACTURING, LIMITED LIABILITY COMPANY | 234,351 | (6,474) | (877) | 227,000 | 122,725 | (20,452) | 329,273 |
| Regal Cutting Tools, Inc. | 1,520,053 | (710,950) | 169,401 | 978,504 | 244,355 | (18,326) | 1,204,533 |
| Qingdao YG-1 Cutting Tool Co., Ltd. | 319,315 | 1,145 | (222,025) | 98,435 | 774,067 | 34,429 | 906,931 |
| YG-1 Tool Solutions Co., Ltd. | (291,905) | 703 | (39,623) | (330,825) | 402,355 | 15,513 | 87,043 |
| YG-1 America, Inc. | 4,779,394 | (233,341) | (4,090,607) | 455,446 | 1,292,824 | 19,086 | 1,767,356 |
| YG-1 Thailand | 697,750 | (8,629) | (72,086) | 617,035 | 1,610,069 | 180,884 | 2,407,988 |
| EUROPA TOOL COMPANY LIMITED | 2,103 | (29,685) | (160,890) | (188,472) | 814,739 | 57,219 | 683,486 |
| YG 1 Kesici Takimlar Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi | (1,062,991) | (1,657,381) | 2,842,981 | 122,609 | 1,068,646 | (133,964) | 1,057,291 |
| NEW SANKYO TOOL CO., LTD. | 7,104 | (22,611) | (113,110) | (128,617) | 252,239 | (967) | 122,655 |
| YG-1 INDIA PRIVATE LIMITED | (8,268,076) | (523,315) | 13,134,141 | 4,342,750 | 489,062 | (114,957) | 4,716,855 |
와이지-원 · 분기보고서 (2024.09)
발표 2024-11-14T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:01:53.526692+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20241114002109.xml / 나. 요약별도재무정보 / (4) 당분기 및 전분기 중 각 종속기업의 요약 현금흐름의 내용은 다음과 같습니다. · 읽기 141/696
표 제목: (4) 당분기 및 전분기 중 각 종속기업의 요약 현금흐름의 내용은 다음과 같습니다.
단위: [표] (당분기) (단위 : 천원) · 기간: 미확인
연결/별도: 별도
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 0e931660-eb95-47ee-ac50-f4d7ffb0917e · 가공본 SHA 16241e48649bf8c55429276cd8b4bc1dbe466f306df762932b3737a13c352544
출처 바이트 범위: 117695~120621