| 회사명 | 유동자산 | 비유동자산 | 자산계 | 유동부채 | 비유동부채 | 부채계 | 자본계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | 37,622,893 | 37,683,013 | 75,305,906 | 31,796,266 | - | 31,796,266 | 43,509,640 |
| YG-1 AUSTRALIA PTY LTD | 4,029,410 | 249,316 | 4,278,726 | 1,693,102 | - | 1,693,102 | 2,585,624 |
| YG-1 TOOLS ASIA PTE. LTD. | 1,343,738 | 81,725 | 1,425,463 | 250,081 | 40,794 | 290,875 | 1,134,588 |
| YG-1 INDUSTRIES INDIA PRIVATE LIMITED | 581,309 | 4,575,457 | 5,156,766 | 245,080 | - | 245,080 | 4,911,686 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | 69,042,748 | 46,726,556 | 115,769,304 | 80,892,936 | 28,581 | 80,921,517 | 34,847,787 |
| YG1 Comercio de Ferramentas para Usinagem, Ltda. | 6,648,830 | 1,110,474 | 7,759,304 | 2,825,744 | 89,108 | 2,914,852 | 4,844,452 |
| YG-1 JAPAN CO., LTD. | 2,059,147 | 127,561 | 2,186,708 | 1,304,771 | 704,175 | 2,008,946 | 177,762 |
| YG Cutting Tools Corporation Private Limited | 54,708,893 | 34,506,245 | 89,215,138 | 20,496,331 | 33,444,452 | 53,940,783 | 35,274,355 |
| YG-1 Deutschland GmbH | 9,932,527 | 458,047 | 10,390,574 | 1,379,469 | 238,149 | 1,617,618 | 8,772,956 |
| YG-1 EUROPE SAS | 77,189,555 | 4,034,942 | 81,224,497 | 44,342,145 | 1,874,256 | 46,216,401 | 35,008,096 |
| YG-1 CANADA INC. | 7,018,611 | 335,225 | 7,353,836 | 10,351,862 | 31,284 | 10,383,146 | (3,029,310) |
| YG-1 VIETNAM CO., LTD. | 5,304,901 | 148,290 | 5,453,191 | 4,428,413 | 20,955 | 4,449,368 | 1,003,823 |
| YG-1 Technology Center GmbH | 6,802,398 | 18,136,609 | 24,939,007 | 5,520,667 | 1,149,026 | 6,669,693 | 18,269,314 |
| YG-1 Rus, Limited Liability Company | 23,042,157 | 439,465 | 23,481,622 | 15,789,064 | 104,106 | 15,893,170 | 7,588,452 |
| YG-1 (M) SDN. BHD. | 2,966,337 | 73,069 | 3,039,406 | 1,891,525 | 25,170 | 1,916,695 | 1,122,711 |
| YG-1 MIDDLE EAST FZE | 1,373,345 | 153,541 | 1,526,886 | 851,770 | 154,887 | 1,006,657 | 520,229 |
| YG1 SOUTH AFRICA (PTY) LTD | 3,388,112 | 237,259 | 3,625,371 | 1,513,612 | 151,731 | 1,665,343 | 1,960,028 |
| HERRAMIENTAS YG-1, S.L. | 1,334,333 | 263,063 | 1,597,396 | 1,665,553 | 44,977 | 1,710,530 | (113,134) |
| MINICUT TOOLING MANUFACTURING, LIMITED LIABILITY COMPANY | 1,290,977 | 1,041,769 | 2,332,746 | 553,344 | 25,028 | 578,372 | 1,754,374 |
| Regal Cutting Tools, Inc. | 12,623,317 | 3,473,936 | 16,097,253 | 4,159,254 | - | 4,159,254 | 11,937,999 |
| Qingdao YG-1 Cutting Tool Co., Ltd. | 1,384,442 | 12,743 | 1,397,185 | 796,235 | - | 796,235 | 600,950 |
| YG-1 Tool Solutions Co., Ltd. | 1,904,486 | 71,552 | 1,976,038 | 2,055,018 | - | 2,055,018 | (78,980) |
| YG-1 America, Inc. | 86,284,954 | 19,274,612 | 105,559,566 | 77,995,143 | 7,454,109 | 85,449,252 | 20,110,314 |
| YG-1 (THAILAND) CO., LTD. | 5,257,477 | 341,855 | 5,599,332 | 950,003 | 173,926 | 1,123,929 | 4,475,403 |
| EUROPA TOOL COMPANY LIMITED | 10,408,018 | 663,196 | 11,071,214 | 4,307,951 | 393,883 | 4,701,834 | 6,369,380 |
| YG 1 Kesici Takimlar Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi | 6,209,425 | 1,872,084 | 8,081,509 | 1,124,101 | 370,499 | 1,494,600 | 6,586,909 |
| New Sankyo Tool Co.,Ltd | 1,819,996 | 459,306 | 2,279,302 | 1,234,302 | 11,237 | 1,245,539 | 1,033,763 |
| YG-1 INDIA PRIVATE LIMITED | 21,482,750 | 21,571,402 | 43,054,152 | 9,558,301 | 4,885,817 | 14,444,118 | 28,610,034 |
와이지-원 · 분기보고서 (2024.09)
발표 2024-11-14T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T16:46:09.199031+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20241114002109.xml / 나. 요약별도재무정보 / (2) 보고기간 종료일 현재 각 종속기업의 요약 재무상태는 아래와 같습니다. · 읽기 133/696
표 제목: (2) 보고기간 종료일 현재 각 종속기업의 요약 재무상태는 아래와 같습니다.
단위: [표] (당분기말) (단위 : 천원) · 기간: 미확인
연결/별도: 별도
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d546fd32-dab4-4411-b2f9-c1f527b4b224 · 가공본 SHA 16241e48649bf8c55429276cd8b4bc1dbe466f306df762932b3737a13c352544
출처 바이트 범위: 106315~109185