공시 깎는 AI / 자료실

와이지-원 · 반기보고서 (2024.06)

발표 2024-08-14T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T16:46:09.199031+09:00

XII. 상세표 / 📄 20240814003318.xml / 최초채택 ’ 개정 / 나. 보호예수 현황 / (주1) 종속회사인 EUROPA TOOL COMPANY LIMITED가 100% 지분율을 보유하고 있는 종속기업입니다. · 읽기 704/706

표 제목: (주1) 종속회사인 EUROPA TOOL COMPANY LIMITED가 100% 지분율을 보유하고 있는 종속기업입니다.

단위: [표] (기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %) · 기간: 미확인

연결/별도: 미확인

표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.

법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 열7 열8 증가(감소) 열10 열11 기말잔액 열13 열14 최근사업연도재무현황 열16
수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익
수량 금액
QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD 비상장 2001년 11월 05일 시장지배력확대 13,897,369 0 100 17,175,072 0 0 0 0 100 17,175,072 81,624,860 1,735,973
YG-1 AUSTRALIA PTY LTD 비상장 2000년 02월 04일 시장지배력확대 351,019 500,000 100 594,750 0 0 0 500,000 100 594,750 3,277,439 218,099
YG-1 TOOLS ASIA PTE. LTD. 비상장 2001년 02월 23일 시장지배력확대 354,032 500,000 100 608,928 0 0 0 500,000 100 608,928 1,490,759 -47,918
YG-1 INDUSTRIES INDIA PRIVATE LIMITED 비상장 2002년 09월 09일 시장지배력확대 916,969 42,317,369 100 2,133,978 0 0 0 42,317,369 100 2,133,978 4,824,557 115,104
QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD 비상장 2006년 11월 24일 시장지배력확대 13,102,400 0 100 15,907,819 0 0 0 0 100 15,907,819 99,692,185 2,708,676
Qingdao YG-1 Cutting Tool Co., Ltd. 비상장 2019년 03월 01일 시장지배력확대 590,415 0 70 336,537 0 0 0 0 70 336,537 1,232,888 26,381
YG1 Comercio de Ferramentas para Usinagem, Ltda. 비상장 2007년 07월 13일 시장지배력확대 479,762 29,435,022 100 1,026,539 0 0 0 29,435,022 100 1,026,539 6,985,555 946,137
YG-1 JAPAN CO., LTD. 비상장 2008년 08월 20일 시장지배력확대 583,200 1,600 100 371,394 0 0 -150,725 1,600 100 220,669 2,537,090 -177,875
YG Cutting Tools Corporation Private Limited 비상장 2007년 12월 24일 시장지배력확대 2,827,890 201,718,448 99.99 32,326,872 0 0 0 201,718,448 99.99 32,326,872 84,131,306 1,215,121
YG-1 Deutschland GmbH 비상장 2000년 10월 25일 시장지배력확대 918,484 0 100 6,170,910 0 0 0 0 100 6,170,910 10,018,020 446,676
YG-1 EUROPE SAS 비상장 2002년 04월 10일 시장지배력확대 3,077,275 86,000 100 2,869,560 0 0 0 86,000 100 2,869,560 74,589,198 2,191,818
YG-1 CANADA INC. 비상장 2008년 08월 07일 시장지배력확대 1,995,379 9,785,562 100 977,090 0 0 0 9,785,562 100 977,090 7,026,436 336,825
YG-1 VIETNAM CO., LTD. 비상장 2013년 11월 25일 시장지배력확대 212,258 0 100 0 0 0 0 0 100 0 4,647,228 -103,939
YG-1 Technology Center GmbH 비상장 2018년 01월 10일 시장지배력확대 1,327,490 0 100 22,798,199 0 5,131,725 -1,461,934 0 100 26,467,990 24,253,079 -8,494,444
YG-1 Rus, Limited Liability Company 비상장 2016년 10월 17일 시장지배력확대 117,030 0 100 0 0 0 0 0 100 0 9,956,942 3,489,299
Regal Cutting Tools, Inc. 비상장 2001년 02월 14일 시장지배력확대 2,809,230 6,246,700 75.75 3,181,728 0 0 0 6,246,700 75.75 3,181,728 15,456,036 2,563,261
YG-1 America, Inc. 비상장 2014년 04월 28일 시장지배력확대 1,581,000 7,647,058 100 10,115,108 0 0 0 7,647,058 100 10,115,108 104,007,491 2,816,496
YG-1 MIDDLE EAST FZE 비상장 2017년 04월 26일 시장지배력확대 64,326 7 100 0 0 0 0 7 100 0 2,090,888 350,099
YG1 SOUTH AFRICA (PTY) LTD 비상장 2017년 09월 20일 시장지배력확대 261,030 13,523 100 1,493,905 0 0 0 13,523 100 1,493,905 2,455,997 -22,835
YG-1 (M) SDN. BHD. 비상장 2020년 03월 03일 시장지배력확대 1,214,103 1,000,000 100 880,002 0 0 0 1,000,000 100 880,002 2,434,744 123,402
HERRAMIENTAS YG-1, S.L. 비상장 2017년 09월 13일 시장지배력확대 405,678 30,000 100 0 0 0 0 30,000 100 0 1,416,441 26,414
YG-1 Tool Solutions Co., Ltd. 비상장 2020년 06월 18일 시장지배력확대 858,050 0 100 158,424 0 0 -158,424 0 100 0 1,258,051 -711,118
MINICUT TOOLING MANUFACTURING, LIMITED LIABILITY COMPANY 비상장 2017년 07월 06일 시장지배력확대 44,513 0 70 1,061,733 0 0 0 0 70 1,061,733 1,869,334 355,189
YG-1 (THAILAND) CO., LTD. 비상장 2020년 12월 10일 시장지배력확대 1,572,981 186,000 60 2,210,651 0 0 0 186,000 60 2,210,651 4,665,567 273,005
EUROPA TOOL COMPANY LIMITED 비상장 2020년 12월 07일 시장지배력확대 7,947,899 1,972,933 100 4,883,214 0 0 0 1,972,933 100 4,883,214 10,060,059 -236,044
YG 1 Kesici Takimlar Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi 비상장 2020년 12월 15일 시장지배력확대 3,047,362 2,621,283 86.59 3,917,635 1,697,184 1,817,405 0 4,318,467 86.59 5,735,040 5,388,697 518,456
NEW SANKYO TOOL CO., LTD. 비상장 2011년 08월 05일 시장지배력확대 63,156 1,000 100 768,004 0 0 0 1,000 100 768,004 2,313,130 147,778
YG-1 INDIA PRIVATE LIMITED 비상장 2023년 02월 23일 시장지배력확대 9,126,600 165,789,001 100 26,497,200 41,430,000 6,675,000 0 207,219,001 100 33,172,200 34,842,112 -2,379,669
Schumacher Precision Tools GmbH 비상장 2006년 05월 03일 시장지배력확대 50,700 0 50 61,448 0 0 0 0 50 61,448 8,936,401 97,268
CarbonCompetence GmbH 비상장 2016년 01월 11일 관련기술습득 11,025 0 24 0 0 0 0 0 24 0 2,115,696 743,943
(주)쓰리디솔루션 비상장 2024년 05월 29일 경영참여목적 1,785,002 0 0 0 642,398 1,785,002 0 642,398 62.12 1,785,002 13,949,354 -1,606,647
인비젼-에스비피-에프티 제1호 신기술사업투자조합(주1,주3) 비상장 2022년 09월 14일 경영참여목적 2,000,000 2,000,000 18.92 1,440,359 700,000 700,000 0 2,700,000 25.54 2,140,359 10,255,249 -153,887
요즈마-ATU Game Changer 1호 펀드 비상장 2021년 03월 30일 단순투자목적 1,000,000 0 1.42 954,700 0 -20,596 0 0 1.42 934,104 65,147,481 -1,955,781
㈜인앤아웃코퍼레이션 비상장 2021년 11월 16일 단순투자목적 500,432 563 2.32 1,183 0 0 0 563 2.32 1,183 4,227,393 80,218
(주)쓰리디컨트롤즈 비상장 2022년 07월 08일 단순투자목적 500,091 3,746 1.02 36,363 0 0 0 3,746 1.02 36,363 5,165,071 409,166

table_context_incomplete

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 d546fd32-dab4-4411-b2f9-c1f527b4b224 · 가공본 SHA f2529cb5c316c7df232de1096e36e623bdb77229d87c149366501096554a681a

출처 바이트 범위: 392629~399117