| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분(면적) | 기초장부가액 | 당기증감 - 증가 | 당기증감 - 감소 | 당기대체 | 당기상각 | 당기장부가액 | 시가(주1) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본사 | 등기 | 인천 연수구 송도동 175-3 | 20,683 | 31,397 | 0 | 0 | 0 | 426 | 30,971 | 15,981 | - |
| 인천본공장 | 〃 | 인천부평구 청천동 68 | 2,546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,624 | - |
| 2공장 | 〃 | 인천 부평구 청천동 67-8 | 9,632 | 1,345 | 0 | 0 | -2 | 46 | 1,297 | - | |
| 3공장 | 〃 | 인천부평구 청천동 69 | 2,603 | 1,036 | 0 | 0 | 0 | 45 | 991 | 1,150 | - |
| 청천동공장 | 〃 | 인천부평구 청천동 378 | 3,295 | 1,360 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1,282 | 1,308 | - |
| 청천동2공장 | 〃 | 인천부평구 청천동 377-4 | 3,157 | 231 | 0 | 0 | 0 | 10 | 221 | 437 | - |
| 인천국제공항 물류센터 | 〃 | 인천 중구 운서동 3170-5 | 1,980 | 1,083 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,054 | 894 | - |
| 광주공장 | 〃 | 광주 광산구 도천동 621-4 | 6,107 | 864 | 0 | 0 | 0 | 19 | 845 | 1,208 | - |
| 충주공장 | 〃 | 충북 충주시 용탄동 1131-14 | 31,512 | 16,260 | 0 | 0 | 0 | 397 | 15,863 | 10,805 | - |
| 부평공장 | 〃 | 인천 부평구 청천동 414-1 | 9,706 | 5,941 | 0 | 0 | 0 | 87 | 5,854 | 4,864 | - |
| 서운공장 | 〃 | 인천 계양구 서운동 218 | 20,122 | 15,752 | 0 | 0 | 0 | 209 | 15,543 | 13,079 | - |
| 국고보조금 | - | - | - | -1,555 | 0 | 0 | 0 | -113 | -1,442 | 0 | - |
| 합 계 | 73,714 | 0 | 0 | -2 | 1,233 | 72,479 | 53,350 | - |
와이지-원 · 반기보고서 (2024.06)
발표 2024-08-14T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T16:46:09.199031+09:00
II. 사업의 내용 / 📄 20240814003318.xml / 나. 생산 및 설비에 관한 사항당사 생산 제품이 다양하여 어느 제품을 집중하여 생산하느냐에 따라 생산 능력에 차이가 있습니다. / (주1) 토지의 시가는 국토교통부가 고시한 공시지가를 기준으로 작성하였습니다. · 읽기 48/706
표 제목: (주1) 토지의 시가는 국토교통부가 고시한 공시지가를 기준으로 작성하였습니다.
단위: [표] [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) · 기간: 당기증감 - 증가 / 당기증감 - 감소 / 당기대체 / 당기상각 / 당기장부가액
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d546fd32-dab4-4411-b2f9-c1f527b4b224 · 가공본 SHA f2529cb5c316c7df232de1096e36e623bdb77229d87c149366501096554a681a
출처 바이트 범위: 34246~35522