| 회사명 | 매출액 | 영업손익 | 당기순손익 | 기타포괄손익 | 총포괄손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qingdao New Century Tool Co.,Ltd | 27,609,294 | 1,006,118 | (146,183) | (84,251) | (230,434) |
| YG-1 AUSTRALIA PTY LTD | 1,608,088 | 438,082 | 383,472 | 24,390 | 407,862 |
| YG-1 TOOLS ASIA PTE. LTD. | 637,642 | 1,688 | 2,713 | 30,043 | 32,756 |
| YG-1 INDUSTRIES INDIA PRIVATE LIMITED | - | (884) | 2,674 | 202,166 | 204,840 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | 36,676,304 | 4,629,917 | 591,643 | (78,435) | 513,208 |
| YG1 Comercio de Ferramentas para Usinagem, Ltda. | 3,918,070 | 668,652 | 754,102 | 399,956 | 1,154,058 |
| YG-1 JAPAN CO., LTD. | 2,352,701 | 1,817 | 8,071 | (23,260) | (15,189) |
| YG Cutting Tools Corporation Private Limited | 18,131,378 | 2,060,519 | 1,746,377 | 1,567,700 | 3,314,077 |
| YG-1 Deutschland GmbH | 4,403,478 | 141,205 | 231,069 | 406,684 | 637,753 |
| YG-1 Europe SAS | 35,445,195 | 1,844,010 | 1,113,274 | 1,605,072 | 2,718,346 |
| YG-1 CANADA INC. | 5,207,140 | 505,628 | 278,704 | (255,293) | 23,411 |
| YG-1 VIETNAM CO., LTD. | 4,171,787 | 101,483 | 51,954 | 29,307 | 81,261 |
| YG-1 Technology Center GmbH | 2,874,481 | (4,728,621) | (4,480,055) | 1,146,735 | (3,333,320) |
| YG-1 Rus, Limited Liability Company | 10,096,504 | 2,088,669 | 1,642,245 | (449,375) | 1,192,870 |
| YG-1 (M) SDN. BHD. | 1,073,483 | 183,020 | 142,012 | 119,141 | 261,153 |
| YG-1 MIDDLE EAST (FZE) | 1,477,141 | 157,968 | 143,073 | (4,915) | 138,158 |
| YG-1 Eastern Europe S.R.L. | - | (67,718) | 304,713 | (19,133) | 285,580 |
| YG1 SOUTH AFRICA (PTY) LTD | 1,416,274 | 104,335 | 41,294 | (65,048) | (23,754) |
| HERRAMIENTAS YG-1, S.L. | 1,727,423 | 8,935 | 95,316 | (5,645) | 89,671 |
| MINICUT TOOLING MANUFACTURING, LIMITED LIABILITYCOMPANY | 847,856 | 250,749 | 240,419 | (323,593) | (83,174) |
| Regal Cutting Tools, Inc. | 13,961,559 | 1,637,898 | 2,691,791 | 61,552 | 2,753,343 |
| QINGDAO YG-1 CUTTING TOOL CO., LTD. | 1,991,340 | (7,620) | (5,756) | (788) | (6,544) |
| YG-1 TOOL SOLUTIONS CO., LTD. | 2,050,372 | (274,155) | (274,815) | (14,603) | (289,418) |
| YG-1 America, Inc. | 50,424,643 | 3,954,711 | 1,778,341 | 547,988 | 2,326,329 |
| YG-1 (THAILAND) CO., LTD. | 2,269,186 | 139,148 | 141,323 | 13,808 | 155,131 |
| EUROPA TOOL COMPANY LIMITED | 4,365,034 | 182,527 | 226,551 | 482,023 | 708,574 |
| YG 1 Kesici Takimlar Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi | 5,994,222 | 465,151 | 103,279 | 194,684 | 297,963 |
| NEW SANKYO TOOL CO., LTD. | 2,351,127 | 211,351 | 216,408 | 167,738 | 384,146 |
| YG-1 INDIA PRIVATE LIMITED | 4,431 | (468,056) | (402,791) | 128,387 | (274,404) |
와이지-원 · 반기보고서 (2024.06)
발표 2024-08-14T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:01:53.526692+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20240814003318.xml / 나. 요약별도재무정보 / (3) 당반기 및 전반기 중 주요 종속기업의 요약 경영성과는 아래와 같습니다. · 읽기 137/706
표 제목: (3) 당반기 및 전반기 중 주요 종속기업의 요약 경영성과는 아래와 같습니다.
단위: [표] (전반기) (단위 : 천원) · 기간: 당기순손익
연결/별도: 별도
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 0e931660-eb95-47ee-ac50-f4d7ffb0917e · 가공본 SHA f2529cb5c316c7df232de1096e36e623bdb77229d87c149366501096554a681a
출처 바이트 범위: 113908~116189