| 회사명 | 매출액 | 영업손익 | 당기순손익 | 기타포괄손익 | 총포괄손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | 18,402,353 | (1,241,037) | (2,045,115) | 2,232,206 | 187,091 |
| YG-1 AUSTRALIA PTY LTD | 1,490,535 | 262,499 | 143,126 | 119,668 | 262,794 |
| YG-1 TOOLS ASIA PTE. LTD. | 553,873 | (122,377) | (114,174) | 50,884 | (63,290) |
| YG-1 INDUSTRIES INDIA PRIVATE LIMITED | - | (3,035) | 122,286 | 348,564 | 470,850 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | 32,655,421 | 4,111,482 | 1,375,467 | 1,649,126 | 3,024,593 |
| YG1 Comercio de Ferramentas para Usinagem, Ltda. | 3,992,201 | 631,440 | 924,544 | (247,946) | 676,598 |
| YG-1 JAPAN CO., LTD. | 1,603,407 | (58,930) | (65,871) | (12,847) | (78,718) |
| YG Cutting Tools Corporation Private Limited | 21,635,699 | 570,294 | (210,162) | 2,649,315 | 2,439,153 |
| YG-1 Deutschland GmbH | 4,169,149 | 261,506 | 406,435 | 346,313 | 752,748 |
| YG-1 EUROPE SAS | 36,352,670 | 1,904,648 | 1,156,463 | 1,387,118 | 2,543,581 |
| YG-1 CANADA INC. | 5,838,473 | 177,978 | (70,819) | (135,237) | (206,056) |
| YG-1 VIETNAM CO., LTD. | 4,160,643 | 285,196 | 125,018 | 18,552 | 143,570 |
| YG-1 Technology Center GmbH | 3,663,430 | (4,793,640) | (4,530,986) | 772,517 | (3,758,469) |
| YG-1 Rus, Limited Liability Company | 13,011,193 | 2,459,992 | 2,780,243 | 952,726 | 3,732,969 |
| YG-1 (M) SDN. BHD. | 1,178,923 | 74,780 | (163,116) | (113,625) | (276,741) |
| YG-1 MIDDLE EAST (FZE) | 2,097,403 | 369,760 | 364,142 | 21,748 | 385,890 |
| YG1 SOUTH AFRICA (PTY) LTD | 1,459,668 | 214,495 | 265,195 | 132,015 | 397,210 |
| HERRAMIENTAS YG-1, S.L. | 1,962,941 | 35,563 | 47,455 | (3,956) | 43,499 |
| MINICUT TOOLING MANUFACTURING, LIMITED LIABILITY COMPANY | 647,295 | 123,878 | 118,588 | 333,272 | 451,860 |
| Regal Cutting Tools, Inc. | 11,633,393 | 188,110 | (200,899) | 884,664 | 683,765 |
| Qingdao YG-1 Cutting Tool Co., Ltd. | 2,034,519 | 15,509 | 17,317 | 39,858 | 57,175 |
| YG-1 Tool Solutions Co., Ltd. | 2,945,702 | (235,819) | (236,417) | 3,607 | (232,810) |
| YG-1 America, Inc. | 54,403,527 | 3,019,777 | 1,565,056 | 1,409,619 | 2,974,675 |
| YG-1 Thailand Co., Ltd | 2,234,842 | 156,418 | 162,238 | 10,883 | 173,121 |
| Europa Tool Company Limited | 4,438,734 | 155,669 | 138,128 | 410,379 | 548,507 |
| YG 1 Kesici Takimlar Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi | 5,904,481 | 39,324 | 91,134 | 99,900 | 191,034 |
| NEW SANKYO TOOL CO., LTD. | 1,591,413 | 176,520 | 176,186 | 33,918 | 210,104 |
| YG-1 INDIA PRIVATE LIMITED | 3,205,004 | (659,190) | (863,530) | 1,933,135 | 1,069,605 |
와이지-원 · 반기보고서 (2024.06)
발표 2024-08-14T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T16:46:09.199031+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20240814003318.xml / 나. 요약별도재무정보 / (3) 당반기 및 전반기 중 주요 종속기업의 요약 경영성과는 아래와 같습니다. · 읽기 135/706
표 제목: (3) 당반기 및 전반기 중 주요 종속기업의 요약 경영성과는 아래와 같습니다.
단위: [표] (당반기) (단위 : 천원) · 기간: 당기순손익
연결/별도: 별도
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d546fd32-dab4-4411-b2f9-c1f527b4b224 · 가공본 SHA f2529cb5c316c7df232de1096e36e623bdb77229d87c149366501096554a681a
출처 바이트 범위: 111626~113866