| 회사명 | 유동자산 | 비유동자산 | 자산계 | 유동부채 | 비유동부채 | 부채계 | 자본계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | 29,260,313 | 42,685,448 | 71,945,761 | 28,901,496 | - | 28,901,496 | 43,044,265 |
| YG-1 AUSTRALIA PTY LTD | 3,805,419 | 257,615 | 4,063,034 | 1,592,905 | - | 1,592,905 | 2,470,129 |
| YG-1 TOOLS ASIA PTE. LTD. | 1,291,468 | 91,349 | 1,382,817 | 262,498 | 50,609 | 313,107 | 1,069,710 |
| YG-1 INDUSTRIES INDIA PRIVATE LIMITED | 531,927 | 4,831,315 | 5,363,242 | 239,094 | - | 239,094 | 5,124,148 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | 62,993,271 | 44,297,615 | 107,290,886 | 73,679,657 | 2,772 | 73,682,429 | 33,608,457 |
| YG1 Comercio de Ferramentas para Usinagem, Ltda. | 6,887,638 | 1,167,613 | 8,055,251 | 3,125,246 | 195,640 | 3,320,886 | 4,734,365 |
| YG-1 JAPAN CO., LTD. | 1,978,681 | 135,057 | 2,113,738 | 1,239,807 | 676,618 | 1,916,425 | 197,313 |
| YG Cutting Tools Corporation Private Limited | 57,939,557 | 35,571,584 | 93,511,141 | 20,437,062 | 34,849,884 | 55,286,946 | 38,224,195 |
| YG-1 Deutschland GmbH | 11,148,384 | 248,690 | 11,397,074 | 2,485,535 | 87,847 | 2,573,382 | 8,823,692 |
| YG-1 EUROPE SAS | 72,185,155 | 4,268,146 | 76,453,301 | 39,568,514 | 2,140,288 | 41,708,802 | 34,744,499 |
| YG-1 CANADA INC. | 6,968,199 | 376,715 | 7,344,914 | 10,846,206 | 38,643 | 10,884,849 | (3,539,935) |
| YG-1 VIETNAM CO., LTD. | 4,754,875 | 121,711 | 4,876,586 | 4,039,600 | 32,346 | 4,071,946 | 804,640 |
| YG-1 Technology Center GmbH | 7,126,822 | 18,428,263 | 25,555,085 | 4,510,222 | 1,141,923 | 5,652,145 | 19,902,940 |
| YG-1 Rus, Limited Liability Company | 24,293,177 | 477,129 | 24,770,306 | 15,280,451 | 176,818 | 15,457,269 | 9,313,037 |
| YG-1 (M) SDN. BHD. | 2,630,462 | 75,420 | 2,705,882 | 1,350,121 | 417,979 | 1,768,100 | 937,782 |
| YG-1 MIDDLE EAST FZE | 1,827,834 | 136,300 | 1,964,134 | 1,286,145 | 161,551 | 1,447,696 | 516,438 |
| YG1 SOUTH AFRICA (PTY) LTD | 2,811,865 | 250,331 | 3,062,196 | 1,057,398 | 163,097 | 1,220,495 | 1,841,701 |
| HERRAMIENTAS YG-1, S.L. | 1,354,641 | 288,698 | 1,643,339 | 1,656,821 | 57,605 | 1,714,426 | (71,087) |
| MINICUT TOOLING MANUFACTURING, LIMITED LIABILITY COMPANY | 1,165,239 | 1,241,844 | 2,407,083 | 422,258 | 29,367 | 451,625 | 1,955,458 |
| Regal Cutting Tools, Inc. | 13,667,774 | 3,293,709 | 16,961,483 | 4,771,649 | - | 4,771,649 | 12,189,834 |
| Qingdao YG-1 Cutting Tool Co., Ltd. | 1,321,824 | 14,065 | 1,335,889 | 745,807 | - | 745,807 | 590,082 |
| YG-1 Tool Solutions Co., Ltd. | 1,837,584 | 87,391 | 1,924,975 | 2,001,439 | - | 2,001,439 | (76,464) |
| YG-1 America, Inc. | 87,564,929 | 20,444,941 | 108,009,870 | 79,447,682 | 7,970,305 | 87,417,987 | 20,591,883 |
| YG-1 (THAILAND) CO., LTD. | 4,738,444 | 315,994 | 5,054,438 | 859,741 | 181,062 | 1,040,803 | 4,013,635 |
| EUROPA TOOL COMPANY LIMITED | 10,687,310 | 646,481 | 11,333,791 | 4,556,817 | 382,816 | 4,939,633 | 6,394,158 |
| YG 1 Kesici Takimlar Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi | 6,762,223 | 889,820 | 7,652,043 | 751,989 | 369,057 | 1,121,046 | 6,530,997 |
| New Sankyo Tool Co.,Ltd | 1,677,546 | 413,329 | 2,090,875 | 1,081,762 | 19,400 | 1,101,162 | 989,713 |
| YG-1 INDIA PRIVATE LIMITED | 21,473,702 | 23,277,252 | 44,750,954 | 8,754,602 | 4,887,460 | 13,642,062 | 31,108,892 |
와이지-원 · 반기보고서 (2024.06)
발표 2024-08-14T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T16:46:09.199031+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20240814003318.xml / 나. 요약별도재무정보 / (2) 보고기간 종료일 현재 각 종속기업의 요약 재무상태는 아래와 같습니다. · 읽기 131/706
표 제목: (2) 보고기간 종료일 현재 각 종속기업의 요약 재무상태는 아래와 같습니다.
단위: [표] (당반기말) (단위 : 천원) · 기간: 미확인
연결/별도: 별도
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d546fd32-dab4-4411-b2f9-c1f527b4b224 · 가공본 SHA f2529cb5c316c7df232de1096e36e623bdb77229d87c149366501096554a681a
출처 바이트 범위: 105448~108310