| 사업부문 | 매출유형 | 품목 | 제39기 1분기 | 제38기 | 제37기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 절삭공구 | 상품 | 수출 | 5,285 | 24,374 | 26,450 |
| 절삭공구 | 상품 | 내수 | 311 | 1,678 | 1,270 |
| 절삭공구 | 상품 | 합계 | 5,596 | 26,052 | 27,720 |
| 절삭공구 | 제품 | 수출 | 111,471 | 418,116 | 416,113 |
| 절삭공구 | 제품 | 내수 | 8,784 | 82,968 | 83,177 |
| 절삭공구 | 제품 | 합계 | 120,255 | 501,084 | 499,290 |
| 절삭공구 | 용역 | 수출 | 1,540 | 6,009 | 9,061 |
| 절삭공구 | 용역 | 내수 | - | - | - |
| 절삭공구 | 용역 | 합계 | 1,540 | 6,009 | 9,061 |
| 절삭공구 | 기타매출 | 수출 | 1,458 | 14,264 | 7,308 |
| 절삭공구 | 기타매출 | 내수 | 3,699 | 5,773 | 6,422 |
| 절삭공구 | 기타매출 | 합계 | 5,157 | 20,037 | 13,730 |
| 합계 | 수출 | 119,754 | 462,763 | 458,932 | |
| 합계 | 기타매출 | 내수 | 12,794 | 90,419 | 90,869 |
| 합계 | 기타매출 | 합계 | 132,548 | 553,182 | 549,801 |
와이지-원 · 분기보고서 (2024.03)
발표 2024-05-16T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T16:46:09.199031+09:00
II. 사업의 내용 / 📄 20240516000975.xml / 가. 매출실적 · 읽기 60/671
표 제목: 가. 매출실적
단위: [표] [2024년 1분기, 연결] (단위 : 백만원) · 기간: 제39기 1분기 / 제38기 / 제37기
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d546fd32-dab4-4411-b2f9-c1f527b4b224 · 가공본 SHA 82d70f1650cd29e3d6ce3887fd595e326cc74375eccf490126c623be9444a416
출처 바이트 범위: 40406~41235