| 구 분 | 회사명 | 채 권 - 매출채권 | 채 권 - 미수금 | 채 권 - 선급금 | 채 무 - 매입채무 | 채 무 - 미지급금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관계기업 및 공동기업 | Schumacher Precision Tools GmbH | 2,657,449 | - | - | 248 | - |
| 관계기업 및 공동기업 | CarbonCompetence GmbH | - | 152,424 | 503,017 | 363 | 188,881 |
| 소계 | 2,657,449 | 152,424 | 503,017 | 611 | 188,881 | |
| 기타특수관계회사 | Tekno Takım Makina ve Kesici Takım Sanayi Tic. A.S. | 2,822,986 | - | - | 385,101 | - |
| 기타특수관계회사 | 신세기산업㈜ | 13,675 | 7,844 | 374 | 1,121,935 | 25,631 |
| 기타특수관계회사 | ㈜휴텍 | - | 22,227 | - | 266,815 | 2,229,209 |
| 기타특수관계회사 | ㈜제넨텍 | 104,591 | - | - | 738,977 | 11,594 |
| 기타특수관계회사 | ㈜슈퍼툴 | 181,760 | 12,204 | - | 140,775 | - |
| 기타특수관계회사 | 한국기술 | - | - | - | - | 2,310 |
| 기타특수관계회사 | Qingdao Super Century | 12,810 | 239 | - | 108,843 | - |
| 기타특수관계회사 | ㈜더블에이치 | - | - | - | 13,981 | - |
| 기타특수관계회사 | Lava Technologies Srl | - | - | 946,005 | - | - |
| 기타특수관계회사 | YG-1 Poland Sp. z o. o. | 2,599,080 | - | - | - | - |
| 기타특수관계회사 | ㈜호텔카리스 | - | - | - | - | 73,415 |
| 기타특수관계회사 | ㈜아스트라코팅 | - | 38,150 | - | 135,898 | 38,218 |
| 기타특수관계회사 | YG-1 Tools Mexico SA de CV | 7,990,310 | - | - | 70,805 | - |
| 기타특수관계회사 | PT. YGI TOOLS | 1,935,616 | - | - | 1,406 | - |
| 기타특수관계회사 | ㈜원덴 | 10,672 | 11,546 | - | 140,954 | - |
| 소계 | 15,671,500 | 92,210 | 946,379 | 3,125,490 | 2,380,377 | |
| 합계 | 18,328,949 | 244,634 | 1,449,396 | 3,126,101 | 2,569,258 |
와이지-원 · 분기보고서 (2024.03)
발표 2024-05-16T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T16:46:09.199031+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20240516000975.xml / 가. 다음 표는 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다. / (3) 보고기간 종료일 현재 채권·채무잔액(차입금 및 대여금은 제외)은 다음과 같습니다. · 읽기 293/671
표 제목: (3) 보고기간 종료일 현재 채권·채무잔액(차입금 및 대여금은 제외)은 다음과 같습니다.
단위: [표] (당분기말) (단위 : 천원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d546fd32-dab4-4411-b2f9-c1f527b4b224 · 가공본 SHA 82d70f1650cd29e3d6ce3887fd595e326cc74375eccf490126c623be9444a416
출처 바이트 범위: 173935~175470