| 회사명 | 매출액 | 영업손익 | 당기순손익 | 기타포괄손익 | 총포괄손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | 8,470,097 | (967,889) | (1,274,617) | 1,155,400 | (119,217) |
| YG-1 AUSTRALIA PTY LTD | 567,096 | 49,766 | (23,996) | (5,841) | (29,837) |
| YG-1 TOOLS ASIA PTE. LTD. | 295,565 | (101,845) | (78,964) | 23,646 | (55,318) |
| YG-1 INDUSTRIES INDIA PRIVATE LIMITED | - | (2,874) | 48,075 | 195,589 | 243,664 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | 13,720,310 | 1,945,104 | 496,819 | 833,588 | 1,330,407 |
| YG1 Comercio de Ferramentas para Usinagem, Ltda. | 1,964,448 | 443,518 | 1,032,363 | 43,218 | 1,075,581 |
| YG-1 JAPAN CO., LTD. | 759,531 | (46,482) | (48,940) | (6,651) | (55,591) |
| YG Cutting Tools Corporation Private Limited | 11,906,826 | 508,641 | 114,782 | 1,501,739 | 1,616,521 |
| YG-1 Deutschland GmbH | 2,180,349 | 222,333 | 284,998 | 147,469 | 432,467 |
| YG-1 EUROPE SAS | 18,181,309 | 882,767 | 508,821 | 598,011 | 1,106,832 |
| YG-1 CANADA INC. | 2,783,076 | 301,847 | 183,370 | (67,334) | 116,036 |
| YG-1 VIETNAM CO., LTD. | 1,893,716 | 101,719 | 30,131 | 13,780 | 43,911 |
| YG-1 Technology Center GmbH | 1,967,001 | (2,199,928) | (2,081,627) | 336,705 | (1,744,922) |
| YG-1 Rus, Limited Liability Company | 5,213,407 | 1,396,899 | 1,180,544 | (14,917) | 1,165,627 |
| YG-1 (M) SDN. BHD. | 555,519 | 42,779 | (149,949) | (133,873) | (283,822) |
| YG-1 MIDDLE EAST FZE | 980,249 | 174,988 | 173,560 | 9,156 | 182,716 |
| YG1 SOUTH AFRICA (PTY) LTD | 736,717 | 160,133 | 158,708 | 36,646 | 195,354 |
| HERRAMIENTAS YG-1, S.L. | 903,291 | 8,086 | 21,209 | (1,971) | 19,238 |
| MINICUT TOOLING MANUFACTURING, LIMITED LIABILITY COMPANY | 428,037 | 132,699 | 126,861 | 128,174 | 255,035 |
| Regal Cutting Tools, Inc. | 5,502,560 | (157,538) | (434,425) | 506,213 | 71,788 |
| Qingdao YG-1 Cutting Tool Co., Ltd. | 955,058 | (3,445) | (1,455) | 20,448 | 18,993 |
| YG-1 Tool Solutions Co., Ltd. | 1,273,292 | (120,633) | (121,127) | 3,464 | (117,663) |
| YG-1 America, Inc. | 27,100,041 | 1,524,916 | 780,259 | 795,040 | 1,575,299 |
| YG-1 Thailand Co., Ltd | 1,094,057 | 67,890 | 76,242 | (73,259) | 2,983 |
| Europa Tool Company Limited | 2,303,183 | 148,960 | 140,584 | 209,723 | 350,307 |
| YG 1 Kesici Takimlar Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi | 3,197,611 | 137,403 | 189,325 | (225,449) | (36,124) |
| NEW SANKYO TOOL CO., LTD. | 888,387 | 84,386 | 84,444 | 61,877 | 146,321 |
| YG-1 INDIA PRIVATE LIMITED | 1,531,147 | 81,801 | 13,375 | 995,863 | 1,009,238 |
와이지-원 · 분기보고서 (2024.03)
발표 2024-05-16T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:01:53.526692+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20240516000975.xml / 나. 요약별도재무정보 / (3) 당분기 및 전분기 중 주요 종속기업의 요약 경영성과는 아래와 같습니다. · 읽기 133/671
표 제목: (3) 당분기 및 전분기 중 주요 종속기업의 요약 경영성과는 아래와 같습니다.
단위: [표] (당분기) (단위 : 천원) · 기간: 당기순손익
연결/별도: 별도
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 0e931660-eb95-47ee-ac50-f4d7ffb0917e · 가공본 SHA 82d70f1650cd29e3d6ce3887fd595e326cc74375eccf490126c623be9444a416
출처 바이트 범위: 110594~112785