| 회사명 | 유동자산 | 비유동자산 | 자산계 | 유동부채 | 비유동부채 | 부채계 | 자본계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | 40,604,531 | 42,147,172 | 82,751,703 | 40,013,745 | - | 40,013,745 | 42,737,958 |
| YG-1 AUSTRALIA PTY LTD | 3,291,826 | 249,834 | 3,541,660 | 1,359,870 | - | 1,359,870 | 2,181,790 |
| YG-1 TOOLS ASIA PTE. LTD. | 1,347,318 | 92,684 | 1,440,002 | 306,384 | 55,937 | 362,321 | 1,077,681 |
| YG-1 INDUSTRIES INDIA PRIVATE LIMITED | 426,978 | 4,686,230 | 5,113,208 | 216,247 | - | 216,247 | 4,896,961 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | 60,344,619 | 43,910,434 | 104,255,053 | 67,040,169 | 5,300,613 | 72,340,782 | 31,914,271 |
| YG1 Comercio de Ferramentas para Usinagem, Ltda. | 7,065,984 | 1,219,468 | 8,285,452 | 2,944,060 | 208,044 | 3,152,104 | 5,133,348 |
| YG-1 JAPAN CO., LTD. | 1,863,153 | 118,279 | 1,981,432 | 1,077,374 | 683,618 | 1,760,992 | 220,440 |
| YG Cutting Tools Corporation Private Limited | 53,740,846 | 34,490,001 | 88,230,847 | 22,406,921 | 28,422,363 | 50,829,284 | 37,401,563 |
| YG-1 Deutschland GmbH | 10,933,205 | 193,448 | 11,126,653 | 2,590,216 | 33,027 | 2,623,243 | 8,503,410 |
| YG-1 EUROPE SAS | 69,891,651 | 4,318,300 | 74,209,951 | 38,683,419 | 2,218,781 | 40,902,200 | 33,307,751 |
| YG-1 CANADA INC. | 7,437,563 | 399,609 | 7,837,172 | 11,011,105 | 43,911 | 11,055,016 | (3,217,844) |
| YG-1 VIETNAM CO., LTD. | 4,254,880 | 137,780 | 4,392,660 | 3,644,670 | 43,009 | 3,687,679 | 704,981 |
| YG-1 Technology Center GmbH | 7,315,998 | 18,221,570 | 25,537,568 | 4,729,784 | 1,125,922 | 5,855,706 | 19,681,862 |
| YG-1 Rus, Limited Liability Company | 17,024,120 | 508,011 | 17,532,131 | 10,568,104 | 218,332 | 10,786,436 | 6,745,695 |
| YG-1 (M) SDN. BHD. | 2,518,689 | 89,859 | 2,608,548 | 1,287,054 | 403,959 | 1,691,013 | 917,535 |
| YG-1 MIDDLE EAST FZE | 2,228,772 | 46,558 | 2,275,330 | 1,813,167 | 128,911 | 1,942,078 | 333,252 |
| YG1 SOUTH AFRICA (PTY) LTD | 2,454,063 | 254,556 | 2,708,619 | 900,520 | 168,254 | 1,068,774 | 1,639,845 |
| HERRAMIENTAS YG-1, S.L. | 1,149,867 | 301,039 | 1,450,906 | 1,478,123 | 68,130 | 1,546,253 | (95,347) |
| MINICUT TOOLING MANUFACTURING, LIMITED LIABILITY COMPANY | 912,423 | 1,122,130 | 2,034,553 | 256,996 | 26,269 | 283,265 | 1,751,288 |
| Regal Cutting Tools, Inc. | 12,979,749 | 3,233,668 | 16,213,417 | 4,635,560 | - | 4,635,560 | 11,577,857 |
| Qingdao YG-1 Cutting Tool Co., Ltd. | 1,457,286 | 15,872 | 1,473,158 | 700,706 | - | 700,706 | 772,452 |
| YG-1 Tool Solutions Co., Ltd. | 1,245,965 | 100,069 | 1,346,034 | 1,295,509 | 11,842 | 1,307,351 | 38,683 |
| YG-1 America, Inc. | 89,590,973 | 20,088,033 | 109,679,006 | 89,378,276 | 1,108,223 | 90,486,499 | 19,192,507 |
| YG-1 (THAILAND) CO., LTD. | 4,719,017 | 319,649 | 5,038,666 | 998,470 | 196,699 | 1,195,169 | 3,843,497 |
| EUROPA TOOL COMPANY LIMITED | 10,395,599 | 619,957 | 11,015,556 | 4,459,124 | 360,475 | 4,819,599 | 6,195,957 |
| YG 1 Kesici Takimlar Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi | 4,928,468 | 743,350 | 5,671,818 | 823,828 | 361,556 | 1,185,384 | 4,486,434 |
| NEW SANKYO TOOL CO., LTD. | 1,969,667 | 431,302 | 2,400,969 | 1,432,589 | 42,451 | 1,475,040 | 925,929 |
| YG-1 INDIA PRIVATE LIMITED | 15,542,919 | 22,754,325 | 38,297,244 | 2,519,694 | 4,729,026 | 7,248,720 | 31,048,524 |
와이지-원 · 분기보고서 (2024.03)
발표 2024-05-16T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T16:46:09.199031+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20240516000975.xml / 나. 요약별도재무정보 / (2) 보고기간 종료일 현재 각 종속기업의 요약 재무상태는 아래와 같습니다. · 읽기 129/671
표 제목: (2) 보고기간 종료일 현재 각 종속기업의 요약 재무상태는 아래와 같습니다.
단위: [표] (당분기말) (단위 : 천원) · 기간: 미확인
연결/별도: 별도
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d546fd32-dab4-4411-b2f9-c1f527b4b224 · 가공본 SHA 82d70f1650cd29e3d6ce3887fd595e326cc74375eccf490126c623be9444a416
출처 바이트 범위: 104412~107278