| 구 분 | 지배ㆍ종속회사의 명칭 | 매출 | 유형자산처분 | 상품매입 | 저장품매입 | 원재료매입 | 외주가공비 | 유형자산취득 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | 690,407 | 3,163,024 | - | - | - | 52,868,102 | 58,879 | - |
| YG-1 AUSTRALIA PTY LTD | 3,227,885 | - | - | - | - | - | - | - | |
| YG-1 TOOLS ASIA PTE. LTD. | 461,396 | - | - | - | - | - | - | - | |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | 11,120,229 | 679,695 | 17,537,548 | 997,172 | - | - | - | 23,722 | |
| YG1 Comercio de Ferramentas para Usinagem, Ltda. | 2,059,750 | - | - | - | - | - | - | - | |
| YG-1 JAPAN CO., LTD. | 3,602,761 | - | - | - | - | - | - | 4,048 | |
| YG Cutting Tools Corporation Private Limited | 17,695,394 | 263,315 | - | 460 | - | - | - | 6,803 | |
| YG-1 Deutschland GmbH | 1,652,510 | - | - | - | - | - | - | 122,781 | |
| YG-1 EUROPE SAS | 59,809,820 | - | - | - | 15,512 | - | - | - | |
| YG-1 CANADA INC. | 5,671,260 | - | 7 | - | - | - | - | - | |
| YG-1 VIETNAM CO., LTD. | 7,388,459 | - | - | - | - | - | - | - | |
| YG-1 Technology Center GmbH | 194,748 | - | - | - | - | - | - | 76,731 | |
| YG-1 Rus, Limited Liability Company | 7,079,872 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Regal Cutting Tools, Inc. | 5,724,135 | - | - | 2,448 | - | - | - | - | |
| YG-1 America, Inc. | 61,032,958 | - | 23,847 | 15,930 | - | - | 19,644 | 445,351 | |
| YG-1 MIDDLE EAST (FZE) | 417,774 | - | - | - | - | - | - | - | |
| YG1 SOUTH AFRICA (PTY) LTD | 590,122 | - | - | - | - | - | - | - | |
| YG-1 (M) SDN. BHD. | 1,090,856 | - | - | - | - | - | - | - | |
| HERRAMIENTAS YG-1, S.L. | 1,031 | - | - | - | - | - | - | - | |
| MINICUT TOOLING MANUFACTURING, LIMITED LIABILITY COMPANY | 14,392 | - | - | - | - | - | - | - | |
| YG-1 (THAILAND) CO., LTD. | 2,556,836 | - | - | - | - | - | - | - | |
| EUROPA TOOL COMPANY LIMITED | 5,503,339 | - | - | - | - | - | - | 22,677 | |
| YG 1 Kesici Takimlar Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi | 2,977,988 | - | 80,731 | - | - | - | - | - | |
| NEW SANKYO TOOL CO., LTD. | 942,682 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 소계 | 201,506,604 | 4,106,034 | 17,642,133 | 1,016,010 | 15,512 | 52,868,102 | 78,523 | 702,113 | |
| 관계기업 및 공동기업 | Schumacher Precision Tools GmbH | 6,845,517 | - | - | - | - | - | - | 1,181 |
| NEW SANKYO TOOL CO., LTD. | 1,078,227 | - | - | - | - | - | - | - | |
| CarbonCompetence GmbH | - | - | - | 26,622 | - | - | - | 5,201 | |
| 소계 | 7,923,744 | - | - | 26,622 | - | - | - | 6,382 | |
| 기타특수관계회사 | 신세기산업㈜ | 262,070 | - | 696,840 | - | - | - | 20,900 | 46,839 |
| ㈜휴텍 | - | 171,637 | - | 18,953 | - | - | 2,196,661 | 2,179,968 | |
| ㈜제넨텍 | - | - | - | 5,580,123 | - | - | - | 144,304 | |
| ㈜슈퍼툴 | 366,838 | - | 2,002 | - | - | 1,897,325 | - | 486 | |
| ㈜더블에이치 | - | - | - | - | - | 496,849 | - | - | |
| YG-1 Poland Sp. z o. o. | 193,682 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ㈜호텔카리스 | - | - | - | - | - | - | - | 1,652,191 | |
| ㈜아스트라코팅 | - | - | - | - | - | 786,931 | - | - | |
| YG-1 Tools Mexico SA de CV | 1,579,929 | - | - | - | - | - | - | - | |
| PT. YGI TOOLS | 1,554,694 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ㈜원덴 | - | 536,950 | - | - | - | - | - | - | |
| 소계 | 3,957,213 | 708,587 | 698,842 | 5,599,076 | - | 3,181,105 | 2,217,561 | 4,023,788 | |
| 합계 | 213,387,561 | 4,814,621 | 18,340,975 | 6,641,708 | 15,512 | 56,049,207 | 2,296,084 | 4,732,283 |
와이지-원 · [기재정정]사업보고서 (2023.12)
발표 2024-03-22T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:01:53.526692+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20240322000331.xml / 가. 다음 표는 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다. / (2) 특수관계자와의 거래내역당기 및 전기 중 특수관계자와의 거래내역(자금거래 및 지분거래는 아래 별도 주석 참고)은 다음과 같습니다. · 읽기 584/810
표 제목: (2) 특수관계자와의 거래내역당기 및 전기 중 특수관계자와의 거래내역(자금거래 및 지분거래는 아래 별도 주석 참고)은 다음과 같습니다.
단위: [표] (전기) (단위 : 천원) · 기간: 미확인
연결/별도: 별도
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 0e931660-eb95-47ee-ac50-f4d7ffb0917e · 가공본 SHA 49ae5e8c0b71d6d1278fd7021016fb9eaca9995b64f3772f7ced6c9775c7592b
출처 바이트 범위: 375375~378074