공시 깎는 AI / 자료실

와이지-원 · 사업보고서 (2023.12)

발표 2024-03-20T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T16:46:09.199031+09:00

III. 재무에 관한 사항 / 📄 20240320000961.xml / 나. 요약별도재무정보 · 읽기 94/1388

표 제목: 나. 요약별도재무정보

단위: 연결 자본변동표 제 38 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 제 37 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 제 36 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 (단위 : 원) · 기간: 미확인

연결/별도: 별도

표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.

열1 자본 - 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 - 납입자본 자본 - 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 - 주식발행초과금 자본 - 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 - 기타자본조정 자본 - 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 - 이익잉여금 자본 - 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 - 기타자본구성요소 자본 - 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 - 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 자본 - 비지배지분 자본 - 자본 합계
2021.01.01 (기초자본) 17,820,288,000 98,644,700,541 4,535,595,586 187,007,014,670 (14,866,223,741) 293,141,375,056 4,802,590,126 297,943,965,182
당기순이익(손실) 0 0 0 21,448,832,540 0 21,448,832,540 612,925,373 22,061,757,913
보험수리적손실 0 0 0 (1,774,482,417) 0 (1,774,482,417) 0 (1,774,482,417)
지분법자본변동 0 0 0 0 (3,538,660) (3,538,660) 0 (3,538,660)
해외사업장환산외환차이 0 0 0 0 7,193,811,175 7,193,811,175 (35,450,051) 7,158,361,124
연차배당 0 0 0 (3,070,239,500) 0 (3,070,239,500) 0 (3,070,239,500)
지배기업의 유상증자 0 0 0 0 0 0 228,688,715 228,688,715
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유주지분 변동 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.31 (기말자본) 17,820,288,000 98,644,700,541 4,535,595,586 203,611,125,293 (7,675,951,226) 316,935,758,194 5,608,754,163 322,544,512,357
2022.01.01 (기초자본) 17,820,288,000 98,644,700,541 4,535,595,586 203,611,125,293 (7,675,951,226) 316,935,758,194 5,608,754,163 322,544,512,357
당기순이익(손실) 0 0 0 32,035,675,334 0 32,035,675,334 1,393,320,937 33,428,996,271
보험수리적손실 0 0 0 (3,875,741,500) 0 (3,875,741,500) 0 (3,875,741,500)
지분법자본변동 0 0 0 0 8,836,432 8,836,432 0 8,836,432
해외사업장환산외환차이 0 0 0 0 (3,681,616,841) (3,681,616,841) 22,219,754 (3,659,397,087)
연차배당 0 0 0 (6,154,871,040) 0 (6,154,871,040) 0 (6,154,871,040)
지배기업의 유상증자 0 0 0 0 0 0 0 0
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유주지분 변동 0 0 (709,861,604) 0 0 (709,861,604) (1,784,015,723) (2,493,877,327)
2022.12.31 (기말자본) 17,820,288,000 98,644,700,541 3,825,733,982 225,616,188,087 (11,348,731,635) 334,558,178,975 5,240,279,131 339,798,458,106
2023.01.01 (기초자본) 17,820,288,000 98,644,700,541 3,825,733,982 225,616,188,087 (11,348,731,635) 334,558,178,975 5,240,279,131 339,798,458,106
당기순이익(손실) 0 0 0 23,438,144,978 0 23,438,144,978 914,932,666 24,353,077,644
보험수리적손실 0 0 0 990,703,391 0 990,703,391 0 990,703,391
지분법자본변동 0 0 0 0 86,109,156 86,109,156 0 86,109,156
해외사업장환산외환차이 0 0 0 0 1,048,331,818 1,048,331,818 (28,663,759) 1,019,668,059
연차배당 0 0 0 (10,258,118,400) 0 (10,258,118,400) (481,443,243) (10,739,561,643)
지배기업의 유상증자 0 0 0 0 0 0 229,518,320 229,518,320
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유주지분 변동 0 0 417,073,636 0 0 417,073,636 (427,344,886) (10,271,250)
2023.12.31 (기말자본) 17,820,288,000 98,644,700,541 4,242,807,618 239,786,918,056 (10,214,290,661) 350,280,423,554 5,447,278,229 355,727,701,783

table_context_incomplete

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 d546fd32-dab4-4411-b2f9-c1f527b4b224 · 가공본 SHA 6fe540400802b84b69b34464278d3b9f8251036863959711a30f79ad057a0038

출처 바이트 범위: 93206~96547