| 구 분 | 지배ㆍ종속회사의 명칭 | 채 권 - 매출채권 | 채 권 - 미수금 | 채 권 - 선급금 | 채 무 - 매입채무 | 채 무 - 미지급금 | 채 무 - 선수금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | 143,569 | 239,675 | - | - | 10,217,639 | - |
| 종속기업 | YG-1 AUSTRALIA PTY LTD | 592,785 | - | - | - | - | - |
| 종속기업 | YG-1 TOOLS ASIA PTE. LTD. | 357,563 | 27,040 | - | - | - | - |
| 종속기업 | YG-1 INDUSTRIES INDIA PRIVATE LIMITED | 253,887 | - | - | - | - | - |
| 종속기업 | QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | 3,498,523 | 607,832 | - | 3,470,163 | - | - |
| 종속기업 | YG1 Comercio de Ferramentas para Usinagem, Ltda. | 482,288 | 19,282 | - | - | - | - |
| 종속기업 | YG-1 JAPAN CO., LTD. | 1,027,317 | 86,285 | - | - | 607 | - |
| 종속기업 | YG Cutting Tools Corporation Private Limited | 10,605,231 | 199,579 | - | - | 7,682 | - |
| 종속기업 | YG-1 Deutschland GmbH | 580,456 | 22,383 | - | - | 36,469 | - |
| 종속기업 | YG-1 EUROPE SAS | 15,912,615 | 91,450 | - | - | - | - |
| 종속기업 | YG-1 CANADA INC. | 3,172,971 | 448,390 | - | 1,221 | - | - |
| 종속기업 | YG-1 VIETNAM CO., LTD. | 2,272,094 | 6,296 | - | - | - | - |
| 종속기업 | YG-1 MIDDLE EAST (FZE) | 158,223 | 4,242 | - | - | - | - |
| 종속기업 | YG1 South Africa (PTY) Ltd. | 260,428 | - | - | - | - | 1,879 |
| 종속기업 | MINICUT TOOLING MANUFACTURING, LIMITED LIABILITY COMPANY | 1,539 | 2,097 | - | - | - | - |
| 종속기업 | Regal Cutting Tools, Inc. | 1,829,783 | 22,488 | - | - | - | - |
| 종속기업 | YG-1 America, Inc. | 37,984,730 | 220,345 | - | 38,427 | 64,726 | - |
| 종속기업 | YG-1 Technology Center GmbH | 15,628 | 109,121 | - | 27,177 | - | - |
| 종속기업 | YG-1 (M) SDN. BHD. | 574,536 | 14,143 | - | - | - | - |
| 종속기업 | YG-1 Tool Solutions Co., Ltd. | - | 16,018 | - | - | - | - |
| 종속기업 | YG-1 (THAILAND) CO., LTD. | 223,661 | 22,166 | - | - | - | - |
| 종속기업 | EUROPA TOOL COMPANY LIMITED | 2,367,312 | - | - | - | - | - |
| 종속기업 | YG 1 Kesici Takimlar Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi | - | - | - | 7,092 | - | - |
| 소계 | 82,315,139 | 2,158,832 | - | 3,544,080 | 10,327,123 | 1,879 | |
| 관계기업 및 공동기업 | Schumacher Precision Tools GmbH | 2,994,421 | 249,465 | - | - | 1,440 | - |
| 관계기업 및 공동기업 | NEW SANKYO TOOL CO., LTD. | 1,216,498 | - | - | - | - | - |
| 관계기업 및 공동기업 | CarbonCompetence GmbH | - | - | 1,398,873 | - | 6,212 | - |
| 소계 | 4,210,919 | 249,465 | 1,398,873 | - | 7,652 | - | |
| 기타특수관계회사 | Tekno Takım Makina ve Kesici Takım Sanayi Tic. A.S. | 3,393,383 | - | - | 48,166 | - | - |
| 기타특수관계회사 | 신세기산업㈜ | 35,000 | 13,358 | - | - | - | - |
| 기타특수관계회사 | ㈜휴텍 | - | 107,129 | - | - | 104,711 | - |
| 기타특수관계회사 | ㈜제넨텍 | - | - | - | 395,777 | - | - |
| 기타특수관계회사 | ㈜슈퍼툴 | 37,053 | 19,810 | - | 167,725 | 541 | - |
| 기타특수관계회사 | ㈜더블에이치 | - | - | - | 55,255 | - | - |
| 기타특수관계회사 | YG-1 Poland Sp. z o. o. | 44,398 | - | - | - | - | - |
| 기타특수관계회사 | ㈜호텔카리스 | - | - | - | - | 94,136 | - |
| 기타특수관계회사 | ㈜아스트라코팅 | - | 990 | - | - | 57,263 | - |
| 기타특수관계회사 | YG-1 Tools Mexico SA de CV | 2,091,111 | - | - | - | - | |
| 기타특수관계회사 | PT. YGI TOOLS | 1,203,957 | - | ||||
| 소계 | 6,804,902 | 141,287 | - | 666,923 | 256,651 | - | |
| 합계 | 93,330,960 | 2,549,584 | 1,398,873 | 4,211,003 | 10,591,426 | 1,879 |
와이지-원 · 사업보고서 (2023.12)
발표 2024-03-20T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T16:46:09.199031+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20240320000961.xml / 가. 다음 표는 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다. / (3) 보고기간 종료일 현재 채권·채무잔액(차입금 및 대여금은 제외)은 다음과 같습니다. · 읽기 592/1388
표 제목: (3) 보고기간 종료일 현재 채권·채무잔액(차입금 및 대여금은 제외)은 다음과 같습니다.
단위: [표] (전기말) (단위 : 천원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d546fd32-dab4-4411-b2f9-c1f527b4b224 · 가공본 SHA 6fe540400802b84b69b34464278d3b9f8251036863959711a30f79ad057a0038
출처 바이트 범위: 386381~389406