| 구 분 | 지배ㆍ종속회사의 명칭 | 채 권 - 매출채권 | 채 권 - 미수금 | 채 권 - 선급금 | 채 무 - 매입채무 | 채 무 - 미지급금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | 29,461 | 221,673 | - | - | 17,631,099 |
| 종속기업 | YG-1 AUSTRALIA PTY LTD | 680,324 | 51,165 | - | - | - |
| 종속기업 | YG-1 TOOLS ASIA PTE. LTD. | 277,630 | 9,908 | - | - | - |
| 종속기업 | YG-1 INDUSTRIES INDIA PRIVATE LIMITED | 165,000 | - | - | - | - |
| 종속기업 | QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | 4,528,040 | 352,858 | - | 5,552,606 | - |
| 종속기업 | YG1 Comercio de Ferramentas para Usinagem, Ltda. | 534,397 | 28,221 | - | - | - |
| 종속기업 | YG-1 JAPAN CO., LTD. | 1,147,388 | 107,817 | - | - | - |
| 종속기업 | YG Cutting Tools Corporation Private Limited | 13,314,490 | 325,679 | - | 2,161 | - |
| 종속기업 | YG-1 Deutschland GmbH | 1,636,314 | 3,575 | - | - | - |
| 종속기업 | YG-1 EUROPE SAS | 26,652,042 | 74,639 | - | 3,100 | - |
| 종속기업 | YG-1 CANADA INC. | 4,419,863 | 442,066 | - | - | - |
| 종속기업 | YG-1 VIETNAM CO., LTD. | 4,284,400 | - | - | - | - |
| 종속기업 | YG-1 Technology Center GmbH | 469 | 6,380 | - | - | - |
| 종속기업 | YG-1 Rus, Limited Liability Company | 1,336,494 | - | - | - | - |
| 종속기업 | Regal Cutting Tools, Inc. | 3,007,130 | 11,393 | - | - | - |
| 종속기업 | YG-1 America, Inc. | 55,086,719 | 317,223 | - | 281 | 101,087 |
| 종속기업 | YG-1 MIDDLE EAST (FZE) | 266,760 | 4,534 | - | - | - |
| 종속기업 | YG1 SOUTH AFRICA (PTY) LTD | 283,833 | - | - | - | - |
| 종속기업 | YG-1 (M) SDN. BHD. | 698,924 | 9,452 | - | - | - |
| 종속기업 | YG-1 Tool Solutions Co., Ltd. | - | 17,697 | - | - | - |
| 종속기업 | MINICUT TOOLING MANUFACTURING, LIMITED LIABILITY COMPANY | - | 1,386 | - | - | - |
| 종속기업 | YG-1 (THAILAND) CO., LTD. | 710,331 | 3,490 | - | - | - |
| 종속기업 | EUROPA TOOL COMPANY LIMITED | 2,731,085 | - | - | - | - |
| 종속기업 | YG 1 Kesici Takimlar Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi | - | - | 105,386 | - | - |
| 종속기업 | NEW SANKYO TOOL CO., LTD. | 1,051,227 | - | - | - | - |
| 소계 | 122,842,321 | 1,989,156 | 105,386 | 5,558,148 | 17,732,186 | |
| 관계기업 및 공동기업 | Schumacher Precision Tools GmbH | 3,330,140 | - | - | - | - |
| 관계기업 및 공동기업 | CarbonCompetence GmbH | - | 63,020 | 1,398,873 | - | - |
| 소계 | 3,330,140 | 63,020 | 1,398,873 | - | - | |
| 기타특수관계회사 | Tekno Takım Makina ve Kesici Takım Sanayi Tic. A.S. | 3,415,781 | - | - | - | - |
| 기타특수관계회사 | 신세기산업㈜ | - | 7,643 | - | 33,554 | 2,651 |
| 기타특수관계회사 | ㈜휴텍 | - | 21,175 | - | 11,990 | 733,576 |
| 기타특수관계회사 | ㈜제넨텍 | - | - | - | 584,689 | 388,552 |
| 기타특수관계회사 | ㈜슈퍼툴 | 25,258 | 8,848 | - | 174,505 | - |
| 기타특수관계회사 | ㈜더블에이치 | - | - | - | 45,935 | - |
| 기타특수관계회사 | Lava Technologies Srl | - | - | 946,005 | - | - |
| 기타특수관계회사 | YG-1 Poland Sp. z o. o. | 50,262 | - | - | - | - |
| 기타특수관계회사 | ㈜호텔카리스 | - | - | - | - | 223,731 |
| 기타특수관계회사 | ㈜아스트라코팅 | - | 56,456 | - | - | 94,394 |
| 기타특수관계회사 | YG-1 Tools Mexico SA de CV | 2,016,390 | - | - | - | - |
| 기타특수관계회사 | PT. YGI TOOLS | 1,409,633 | - | - | - | - |
| 기타특수관계회사 | ㈜원덴 | 4,096 | 5,533 | - | - | - |
| 소계 | 6,921,420 | 99,655 | 946,005 | 850,673 | 1,442,904 | |
| 합계 | 133,093,881 | 2,151,831 | 2,450,264 | 6,408,821 | 19,175,090 |
와이지-원 · 사업보고서 (2023.12)
발표 2024-03-20T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:01:53.526692+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20240320000961.xml / 가. 다음 표는 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다. / (3) 보고기간 종료일 현재 채권·채무잔액(차입금 및 대여금은 제외)은 다음과 같습니다. · 읽기 590/1388
표 제목: (3) 보고기간 종료일 현재 채권·채무잔액(차입금 및 대여금은 제외)은 다음과 같습니다.
단위: [표] (당기말) (단위 : 천원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 0e931660-eb95-47ee-ac50-f4d7ffb0917e · 가공본 SHA 6fe540400802b84b69b34464278d3b9f8251036863959711a30f79ad057a0038
출처 바이트 범위: 383268~386339