| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분(대) | 기초장부가액 | 당기증감 - 증가 | 당기증감 - 감소 | 당기대체 | 당기상각 | 당기장부가액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본사 | 자가보유 | 인천 연수구 송도동 175-3 | 27 | 1,323 | 0 | 0 | -361 | 126 | 836 | - |
| 인천공장 | 〃 | 인천 부평구 청천동 68인천 부평구 청천동 67-8인천부평구 청천동 69인천부평구 청천동 378인천부평구 청천동 377-4인천 부평구 청천동 414-1 | 567 | 20,950 | 0 | 50 | 4,709 | 3,244 | 22,365 | - |
| 광주공장 | 〃 | 광주 광산구 도천동 621-4 | 331 | 2,834 | 0 | 0 | 596 | 508 | 2,922 | - |
| 충주공장 | 〃 | 충북 충주시 용탄동 1131-14 | 773 | 57,955 | 0 | 286 | 6,886 | 6,759 | 57,796 | - |
| 서운공장 | 〃 | 인천 계양구 서운동 218 | 1,018 | 50,755 | 0 | 1,127 | 1,864 | 6,220 | 45,272 | - |
| 국고보조금 | - | - | - | -1,106 | 0 | 0 | -43 | -138 | -1,011 | - |
| 합 계 | 132,711 | 0 | 1,463 | 13,651 | 16,719 | 128,180 | - |
와이지-원 · 사업보고서 (2023.12)
발표 2024-03-20T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T16:46:09.199031+09:00
II. 사업의 내용 / 📄 20240320000961.xml / 나. 생산 및 설비에 관한 사항당사 생산 제품이 다양하여 어느 제품을 집중하여 생산하느냐에 따라 생산 능력에 차이가 있습니다. / (주1) 건물의 시가는 지방세 과세시가표준액을 기준으로 작성하였습니다. · 읽기 50/1388
표 제목: (주1) 건물의 시가는 지방세 과세시가표준액을 기준으로 작성하였습니다.
단위: [표] [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) · 기간: 당기증감 - 증가 / 당기증감 - 감소 / 당기대체 / 당기상각 / 당기장부가액
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d546fd32-dab4-4411-b2f9-c1f527b4b224 · 가공본 SHA 6fe540400802b84b69b34464278d3b9f8251036863959711a30f79ad057a0038
출처 바이트 범위: 41460~42360