| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분(면적) | 기초장부가액 | 당기증감 - 증가 | 당기증감 - 감소 | 당기대체 | 당기상각 | 당기장부가액 | 시가(주1) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본사 | 등기 | 인천 연수구 송도동 175-3 | 20,683 | 32,247 | 0 | 0 | 0 | 850 | 31,397 | 16,256 | - |
| 인천본공장 | 〃 | 인천부평구 청천동 68 | 2,546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,036 | - |
| 2공장 | 〃 | 인천 부평구 청천동 67-8 | 9,632 | 1,446 | 0 | 0 | -7 | 94 | 1,345 | 4,036 | - |
| 3공장 | 〃 | 인천부평구 청천동 69 | 2,603 | 1,350 | 0 | 0 | -218 | 96 | 1,036 | 1,181 | - |
| 청천동공장 | 〃 | 인천부평구 청천동 378 | 3,295 | 1,380 | 0 | 0 | 130 | 150 | 1,360 | 1,350 | - |
| 청천동2공장 | 〃 | 인천부평구 청천동 377-4 | 3,157 | 250 | 0 | 0 | 0 | 19 | 231 | 605 | - |
| 인천국제공항 물류센터 | 〃 | 인천 중구 운서동 3170-5 | 1,980 | 1,138 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1,083 | 964 | - |
| 광주공장 | 〃 | 광주 광산구 도천동 621-4 | 6,107 | 906 | 0 | 0 | 0 | 42 | 864 | 1,351 | - |
| 충주공장 | 〃 | 충북 충주시 용탄동 1131-14 | 31,512 | 17,030 | 0 | 0 | 25 | 795 | 16,260 | 11,117 | - |
| 부평공장 | 〃 | 인천 부평구 청천동 414-1 | 9,706 | 6,114 | 0 | 0 | 0 | 173 | 5,941 | 4,979 | - |
| 서운공장 | 〃 | 인천 계양구 서운동 218 | 20,122 | 16,171 | 0 | 0 | 0 | 419 | 15,752 | 13,260 | - |
| 국고보조금 | - | - | - | -1,779 | 0 | 0 | 0 | -224 | -1,555 | 0 | - |
| 합 계 | 76,253 | 0 | 0 | -70 | 2,469 | 73,714 | 55,099 | - |
와이지-원 · 사업보고서 (2023.12)
발표 2024-03-20T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:01:53.526692+09:00
II. 사업의 내용 / 📄 20240320000961.xml / 나. 생산 및 설비에 관한 사항당사 생산 제품이 다양하여 어느 제품을 집중하여 생산하느냐에 따라 생산 능력에 차이가 있습니다. / (주1) 토지의 시가는 국토교통부가 고시한 공시지가를 기준으로 작성하였습니다. · 읽기 46/1388
표 제목: (주1) 토지의 시가는 국토교통부가 고시한 공시지가를 기준으로 작성하였습니다.
단위: [표] [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) · 기간: 당기증감 - 증가 / 당기증감 - 감소 / 당기대체 / 당기상각 / 당기장부가액
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 0e931660-eb95-47ee-ac50-f4d7ffb0917e · 가공본 SHA 6fe540400802b84b69b34464278d3b9f8251036863959711a30f79ad057a0038
출처 바이트 범위: 39542~40834