| 회사명 | 매출액 | 영업손익 | 당기순손익 | 기타포괄손익 | 총포괄손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | 50,249,713 | 3,861,920 | 1,735,973 | (168,391) | 1,567,582 |
| YG-1 AUSTRALIA PTY LTD | 3,007,003 | 267,383 | 218,099 | 58,746 | 276,845 |
| YG-1 TOOLS ASIA PTE. LTD. | 1,363,822 | (65,370) | (47,918) | 40,576 | (7,342) |
| YG-1 INDUSTRIES INDIA PRIVATE LIMITED | - | 13,698 | 115,104 | 53,400 | 168,504 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | 67,576,821 | 8,060,185 | 2,708,676 | (142,348) | 2,566,328 |
| YG1 Comercio de Ferramentas para Usinagem, Ltda. | 7,770,651 | 1,318,272 | 946,137 | 317,780 | 1,263,917 |
| YG-1 JAPAN CO., LTD. | 4,095,224 | (176,300) | (177,875) | (16,446) | (194,321) |
| YG Cutting Tools Corporation Private Limited | 35,872,565 | 2,952,952 | 1,215,121 | 400,226 | 1,615,347 |
| YG-1 Deutschland GmbH | 8,589,047 | 237,821 | 446,676 | 406,996 | 853,672 |
| YG-1 EUROPE SAS | 71,214,106 | 3,681,050 | 2,191,818 | 1,606,786 | 3,798,604 |
| YG-1 CANADA INC. | 10,297,521 | 755,697 | 336,825 | (187,146) | 149,679 |
| YG-1 VIETNAM CO., LTD. | 8,632,676 | 86,112 | (103,939) | (4,127) | (108,066) |
| YG-1 Technology Center GmbH | 5,808,702 | (8,770,579) | (8,494,444) | 1,160,239 | (7,334,205) |
| YG-1 Rus, Limited Liability Company | 21,103,608 | 4,500,643 | 3,489,299 | (567,345) | 2,921,954 |
| YG-1 (M) SDN. BHD. | 1,965,295 | 207,929 | 123,402 | 98,500 | 221,902 |
| YG-1 MIDDLE EAST (FZE) | 3,277,288 | 381,370 | 350,099 | (7,628) | 342,471 |
| YG-1 Eastern Europe S.R.L. | - | (67,718) | 304,713 | (19,133) | 285,580 |
| YG1 SOUTH AFRICA (PTY) LTD | 2,767,859 | 27,260 | (22,835) | (74,237) | (97,072) |
| HERRAMIENTAS YG-1, S.L. | 3,403,236 | (58,627) | 26,414 | (7,199) | 19,215 |
| MINICUT TOOLING MANUFACTURING, LIMITED LIABILITY COMPANY | 1,669,578 | 427,775 | 355,189 | (406,851) | (51,662) |
| Regal Cutting Tools, Inc. | 25,246,339 | 2,317,965 | 2,563,261 | 61,552 | 2,624,813 |
| Qingdao YG-1 Cutting Tool Co., Ltd. | 4,391,388 | 24,922 | 26,381 | (2,294) | 24,087 |
| YG-1 Tool Solutions Co., Ltd. | 4,011,518 | (709,410) | (711,118) | (18,428) | (729,546) |
| YG-1 America, Inc. | 99,483,400 | 4,968,607 | 2,816,496 | 219,730 | 3,036,226 |
| YG-1 Thailand Co., Ltd | 4,535,568 | 292,248 | 273,005 | 118,935 | 391,940 |
| Europa Tool Company Limited | 8,525,233 | (264,092) | (236,044) | 420,355 | 184,311 |
| YG 1 Kesici Takimlar Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi | 10,886,907 | 881,643 | 518,456 | (330,836) | 187,620 |
| NEW SANKYO TOOL CO., LTD. | 3,418,616 | 168,622 | 147,778 | 112,898 | 260,676 |
| YG-1 INDIA PRIVATE LIMITED | 660,165 | (2,312,516) | (2,379,669) | (753,245) | (3,132,914) |
와이지-원 · 사업보고서 (2023.12)
발표 2024-03-20T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T16:46:09.199031+09:00
XII. 상세표 / 📄 20240320000961_00761.xml / (3) 당기 및 전기 중 주요 종속기업의 요약 경영성과는 아래와 같습니다 · 읽기 1196/1388
표 제목: (3) 당기 및 전기 중 주요 종속기업의 요약 경영성과는 아래와 같습니다
단위: [표] (당기) (단위 : 천원) · 기간: 당기순손익
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d546fd32-dab4-4411-b2f9-c1f527b4b224 · 가공본 SHA 6fe540400802b84b69b34464278d3b9f8251036863959711a30f79ad057a0038
출처 바이트 범위: 791882~794217