| 특수관계자명 | 보증금액 - 당기말 - 채무보증금액 | 보증금액 - 당기말 - 채무금액 | 보증금액 - 당기말 - 채무보증기간 | 보증금액 - 전기말 - 채무보증금액 | 보증금액 - 전기말 - 채무금액 | 내역 | 여신금융기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | CNY 0 | CNY 0 | 22.08.15 - 23.08.14 | CNY 24,000 | CNY 20,000 | 지급보증 | 산업은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | CNY 24,000 | CNY 20,000 | 23.08.14 - 24.08.14 | CNY 0 | CNY 0 | 지급보증 | 산업은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | CNY 0 | CNY 0 | 22.09.12 - 23.09.11 | CNY 30,000 | CNY 30,000 | 지급보증 | 기업은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | CNY 30,000 | CNY 30,000 | 23.09.11 - 24.09.09 | CNY 0 | CNY 0 | 지급보증 | 기업은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | USD 0 | USD 0 | 22.09.23 - 23.09.25 | USD 5,000 | USD 5,000 | 지급보증 | 한국수출입은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | USD 5,000 | USD 5,000 | 23.09.25 - 24.09.25 | USD 0 | USD 0 | 지급보증 | 한국수출입은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | CNY 0 | CNY 0 | 22.09.09 - 23.09.08 | CNY 12,000 | CNY 10,000 | 지급보증 | 우리은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | CNY 12,000 | CNY 10,000 | 23.09.14 - 24.09.13 | CNY 0 | CNY 0 | 지급보증 | 우리은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | USD 0 | USD 0 | 22.09.23 - 23.09.25 | USD 3,000 | USD 3,000 | 지급보증 | 한국수출입은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | USD 3,000 | USD 3,000 | 23.09.25 - 24.09.25 | USD 0 | USD 0 | 지급보증 | 한국수출입은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | CNY 0 | CNY 0 | 22.01.14 - 23.01.13 | CNY 9,600 | CNY 8,000 | 지급보증 | 우리은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | CNY 9,600 | CNY 8,000 | 23.01.13 - 24.01.12 | CNY 0 | CNY 0 | 지급보증 | 우리은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | CNY 0 | CNY 0 | 22.06.14 - 23.06.13 | CNY 24,000 | CNY 20,000 | 지급보증 | 산업은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | CNY 24,000 | CNY 20,000 | 23.06.14 - 24.06.13 | CNY 0 | CNY 0 | 지급보증 | 산업은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | CNY 0 | CNY 0 | 22.11.15 - 23.11.15 | CNY 18,000 | CNY 15,000 | 지급보증 | 기업은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | CNY 18,000 | CNY 15,000 | 23.11.15 - 24.11.14 | CNY 0 | CNY 0 | 지급보증 | 기업은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 0 | CNY 0 | 22.09.26 - 23.09.25 | CNY 20,000 | CNY 20,000 | 지급보증 | 우리은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 20,000 | CNY 20,000 | 23.09.25 - 24.09.23 | CNY 0 | CNY 0 | 지급보증 | 우리은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 0 | CNY 0 | 22.07.08 - 23.07.07 | CNY 21,600 | CNY 18,000 | 지급보증 | 산업은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 21,600 | CNY 18,000 | 23.07.10 - 24.07.09 | CNY 0 | CNY 0 | 지급보증 | 산업은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | USD 0 | USD 0 | 22.11.30 - 23.11.30 | USD 3,500 | USD 3,500 | 지급보증 | 한국수출입은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | USD 3,500 | USD 3,500 | 23.11.30 - 24.11.30 | USD 0 | USD 0 | 지급보증 | 한국수출입은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | USD 0 | USD 0 | 22.11.30 - 23.11.30 | USD 5,000 | USD 5,000 | 지급보증 | 한국수출입은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | USD 5,000 | USD 5,000 | 23.11.30 - 24.11.30 | USD 0 | USD 0 | 지급보증 | 한국수출입은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | USD 0 | USD 0 | 22.11.30 - 23.11.30 | USD 5,000 | USD 5,000 | 지급보증 | 한국수출입은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | USD 5,000 | USD 5,000 | 23.11.30 - 24.11.30 | USD 0 | USD 0 | 지급보증 | 한국수출입은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | USD 0 | USD 0 | 22.05.30 - 23.11.30 | USD 14,000 | USD 14,000 | 지급보증 | 중국은행, KEXIM ASIA |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 0 | CNY 0 | 20.03.10 - 23.03.10 | CNY 18,000 | CNY 15,000 | 지급보증 | 우리은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 15,000 | CNY 15,000 | 20.08.17 - 24.08.16 | CNY 15,000 | CNY 15,000 | 지급보증 | 산업은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 24,000 | CNY 20,000 | 21.05.20 - 24.05.20 | CNY 24,000 | CNY 20,000 | 지급보증 | 우리은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 0 | CNY 0 | 22.05.16 - 23.05.16 | CNY 24,000 | CNY 20,000 | 지급보증 | 우리은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 24,000 | CNY 20,000 | 23.05.16 - 24.05.15 | CNY 0 | CNY 0 | 지급보증 | 우리은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 24,000 | CNY 20,000 | 23.03.17 - 24.03.17 | CNY 0 | CNY 0 | 지급보증 | 우리은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 42,000 | CNY 35,000 | 23.08.28 - 24.08.28 | CNY 0 | CNY 0 | 지급보증 | 산업은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 36,000 | CNY 30,000 | 23.08.28 - 25.02.28 | CNY 0 | CNY 0 | 지급보증 | 산업은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 42,000 | CNY 35,000 | 23.10.12 - 24.10.11 | CNY 0 | CNY 0 | 지급보증 | 산업은행 |
| YG-1 CANADA INC. | CAD 0 | CAD 0 | 22.08.14 - 23.08.14 | CAD 5,555 | CAD 5,500 | 지급보증 | 우리은행 |
| YG-1 CANADA INC. | CAD 5,555 | CAD 5,500 | 23.08.14 - 24.08.14 | CAD 0 | CAD 0 | 지급보증 | 우리은행 |
| YG-1 EUROPE SAS | EUR 0 | EUR 0 | 22.08.29 - 23.08.28 | EUR 3,000 | EUR 3,000 | 지급보증 | 우리은행 |
| YG-1 EUROPE SAS | EUR 3,000 | EUR 3,000 | 23.08.28 - 24.08.26 | EUR 0 | EUR 0 | 지급보증 | 우리은행 |
| YG-1 EUROPE SAS | EUR 0 | EUR 0 | 22.11.04 - 23.11.03 | EUR 4,800 | EUR 4,000 | 지급보증 | 우리은행 |
| YG-1 EUROPE SAS | EUR 4,800 | EUR 4,000 | 23.11.03 - 24.11.01 | EUR 0 | EUR 0 | 지급보증 | 우리은행 |
| Regal Cutting Tools, Inc. | USD 0 | USD 0 | 22.03.11 - 23.03.10 | USD 1,000 | USD 1,000 | 지급보증 | 우리은행 |
| Regal Cutting Tools, Inc. | USD 1,000 | USD 1,000 | 23.03.10 - 24.03.08 | USD 0 | USD 0 | 지급보증 | 우리은행 |
| Regal Cutting Tools, Inc. | USD 0 | USD 0 | 22.10.03 - 23.10.02 | USD 2,100 | USD 2,000 | 지급보증 | 우리은행 |
| Regal Cutting Tools, Inc. | USD 2,100 | USD 2,000 | 23.10.02 - 24.09.30 | USD 0 | USD 0 | 지급보증 | 우리은행 |
| YG1 Comercio de Ferramentas para Usinagem, Ltda. | USD 0 | USD 0 | 22.11.30 - 23.11.30 | USD 1,500 | USD 1,500 | 지급보증 | 한국수출입은행 |
| YG1 Comercio de Ferramentas para Usinagem, Ltda. | USD 1,300 | USD 1,300 | 23.11.30 - 24.11.30 | USD 0 | USD 0 | 지급보증 | 한국수출입은행 |
| YG Cutting Tools Corporation Private Limited | USD 1,210 | USD 1,200 | 22.01.10 - 24.10.30 | USD 1,210 | USD 1,200 | 지급보증 | KEB하나은행 |
| YG Cutting Tools Corporation Private Limited | USD 790 | USD 790 | 22.11.11 - 24.10.30 | USD 790 | USD 790 | 지급보증 | KEB하나은행 |
| YG Cutting Tools Corporation Private Limited | INR 490,000 | INR 490,000 | 23.03.31 - 30.03.30 | INR 0 | INR 0 | 지급보증 | AXIS BANK |
| YG-1 America, Inc. | USD 0 | USD 0 | 22.12.14 - 23.12.14 | USD 3,000 | USD 3,000 | 지급보증 | 한국수출입은행 |
와이지-원 · 사업보고서 (2023.12)
발표 2024-03-20T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:01:53.526692+09:00
XII. 상세표 / 📄 20240320000961_00760.xml / 가. 다음 표는 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다. / (4) 특수관계자와 관련된 지급보증 및 담보제공 내역가. 보고기간 종료일 현재 특수관계자에게 제공한 지급보증 및 담보 내역은 다음과 같습니다. · 읽기 1077/1388
표 제목: (4) 특수관계자와 관련된 지급보증 및 담보제공 내역가. 보고기간 종료일 현재 특수관계자에게 제공한 지급보증 및 담보 내역은 다음과 같습니다.
단위: [표] (단위 : 외화 각 천단위) · 기간: 보증금액 - 당기말 - 채무보증금액 / 보증금액 - 당기말 - 채무금액 / 보증금액 - 당기말 - 채무보증기간 / 보증금액 - 전기말 - 채무보증금액 / 보증금액 - 전기말 - 채무금액
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 0e931660-eb95-47ee-ac50-f4d7ffb0917e · 가공본 SHA 6fe540400802b84b69b34464278d3b9f8251036863959711a30f79ad057a0038
출처 바이트 범위: 680845~687902