| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 - 변동전 | 변동 내역 - 증감 | 변동 내역 - 변동후 | 취득/처분단가** | 취득/처분단가** | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.09.28 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,056,739 | -690 | 3,056,049 | 132,000 | - | 일반펀드장외ETF설정 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.09.29 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 3,056,049 | 3,246 | 3,059,295 | 127,100 | - | 일반펀드장외ETF해지 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.09.29 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,059,295 | 8298 | 3,067,593 | 139,124 | - | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.09.29 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 3,067,593 | 188 | 3,067,781 | 132,000 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.09.29 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,067,781 | -15,533 | 3,052,248 | 132,000 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.09.29 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,052,248 | -2 | 3,052,246 | 141,000 | - | 장내매도(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.09.30 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,052,246 | 8111 | 3,060,357 | 137,252 | - | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.09.30 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 3,060,357 | 10,262 | 3,070,619 | 127,100 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.09.30 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,070,619 | -17,285 | 3,053,334 | 127,100 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.09.30 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,053,334 | -471 | 3,052,863 | 136,706 | - | 장내매도(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.10.01 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 3,052,863 | 1,380 | 3,054,243 | 136,600 | - | 일반펀드장외ETF해지 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.10.01 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,054,243 | 20512 | 3,074,755 | 141,910 | - | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.10.01 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 3,074,755 | 4,000 | 3,078,755 | 139,800 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.10.01 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,078,755 | -17,737 | 3,061,018 | 139,800 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성인덱스프리미엄증권투자회사 | 107-86-04922 | 2026.06.12 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 0 | 628 | 628 | 171,682 | - | 장내매수(+) |
| 삼성인덱스프리미엄증권투자회사 | 107-86-04922 | 2026.06.19 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 628 | -81 | 547 | 151,024 | - | 장내매도(-) |
| 삼성인덱스프리미엄증권투자회사 | 107-86-04922 | 2026.06.23 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 547 | -36 | 511 | 160,305 | - | 장내매도(-) |
| 삼성인덱스프리미엄증권투자회사 | 107-86-04922 | 2026.06.24 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 511 | 90 | 601 | 149,702 | - | 장내매수(+) |
| 삼성인덱스프리미엄증권투자회사 | 107-86-04922 | 2026.06.26 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 601 | -38 | 563 | 156,963 | - | 장내매도(-) |
| 삼성인덱스프리미엄증권투자회사 | 107-86-04922 | 2026.07.03 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 563 | 101 | 664 | 118,800 | - | 장내매수(+) |
| 삼성인덱스프리미엄30증권투자회사 | 107-86-11613 | 2026.06.11 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 0 | 4 | 4 | 156,125 | - | 장내매수(+) |
| 삼성인덱스프리미엄30증권투자회사 | 107-86-11613 | 2026.07.09 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 4 | 1 | 5 | 115,800 | - | 장내매수(+) |
| 삼성인덱스프리미엄30증권투자회사 | 107-86-11613 | 2026.07.16 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 5 | 2 | 7 | 110,850 | - | 장내매수(+) |
| 삼성인덱스프리미엄30증권투자회사 | 107-86-11613 | 2026.07.21 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 7 | -5 | 2 | 104,020 | - | 장내매도(-) |
| 삼성인덱스프리미엄30증권투자회사 | 107-86-11613 | 2026.07.28 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2 | 1 | 3 | 85,400 | - | 장내매수(+) |
DB하이텍 · 주식등의대량보유상황보고서(약식)
발표 2026-10-07T15:33:56.667393+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:01:02.277853+09:00
📄 20261007000288.xml / 가. 주식등의 세부변동내역 · 읽기 41/42
표 제목: 가. 주식등의 세부변동내역
단위: [표] (단위 : 주, 원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 06772276-8dec-4a33-b08e-2957f7f3248f · 가공본 SHA db1c25b8eba672485183222ed65115c19055a7a7bc893d4dd1dc025c514fb7cb
출처 바이트 범위: 12231~82525