| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 - 변동전 | 변동 내역 - 증감 | 변동 내역 - 변동후 | 취득/처분단가** | 취득/처분단가** | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.08.19 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 2,131,289 | -1,380 | 2,129,909 | 97,600 | - | 일반펀드장외ETF설정 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.08.19 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 2,129,909 | -7,161 | 2,122,748 | 102,800 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.08.20 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 2,122,748 | 460 | 2,123,208 | 93,600 | - | 일반펀드장외ETF해지 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.08.20 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,123,208 | 14,435 | 2,137,643 | 96,581 | - | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.08.20 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 2,137,643 | 15247 | 2,152,890 | 97,600 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.08.20 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 2,152,890 | -11,617 | 2,141,273 | 97,600 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.08.21 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 2,141,273 | 16,844 | 2,158,117 | 93,600 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.08.21 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 2,158,117 | -1,924 | 2,156,193 | 93,600 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.08.21 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,156,193 | -2,846 | 2,153,347 | 89,137 | - | 장내매도(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.08.24 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 2,153,347 | 2,982 | 2,156,329 | 96,900 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.08.24 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,156,329 | -11,708 | 2,144,621 | 86,791 | - | 장내매도(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.08.24 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 2,144,621 | -10,598 | 2,134,023 | 96,900 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.08.25 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,134,023 | 34 | 2,134,057 | 92,700 | - | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.08.25 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 2,134,057 | 6,895 | 2,140,952 | 89,700 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.08.25 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 2,140,952 | -16920 | 2,124,032 | 89,700 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.08.25 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,124,032 | -5,987 | 2,118,045 | 91,441 | - | 장내매도(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.08.26 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,118,045 | 1,019 | 2,119,064 | 91,277 | - | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.08.26 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 2,119,064 | 7,225 | 2,126,289 | 87,100 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.08.26 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 2,126,289 | -4,614 | 2,121,675 | 87,100 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.08.27 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,121,675 | 2,881 | 2,124,556 | 94,998 | - | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.08.27 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 2,124,556 | 16,806 | 2,141,362 | 92,700 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.08.27 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 2,141,362 | -5,770 | 2,135,592 | 92,700 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.08.28 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 2,135,592 | 12,530 | 2,148,122 | 95,400 | - | 일반펀드장외ETF해지 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.08.28 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,148,122 | 230 | 2,148,352 | 93,538 | - | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.08.28 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 2,148,352 | 3,888 | 2,152,240 | 91,500 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.08.28 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,152,240 | -15465 | 2,136,775 | 93,006 | - | 장내매도(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.08.28 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 2,136,775 | -8,421 | 2,128,354 | 91,500 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.08.31 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,128,354 | 882 | 2,129,236 | 94,438 | - | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.08.31 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 2,129,236 | 4,850 | 2,134,086 | 95,400 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.08.31 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 2,134,086 | -10603 | 2,123,483 | 95,400 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.08.31 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,123,483 | -4,410 | 2,119,073 | 94,135 | - | 장내매도(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.09.01 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,119,073 | 2,533 | 2,121,606 | 94,351 | - | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.09.01 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 2,121,606 | 8,845 | 2,130,451 | 93,900 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.09.01 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 2,130,451 | -15,236 | 2,115,215 | 93,900 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.09.01 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,115,215 | -1,503 | 2,113,712 | 93,174 | - | 장내매도(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.09.02 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 2,113,712 | 1,253 | 2,114,965 | 94,400 | - | 일반펀드장외ETF해지 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.09.02 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 2,114,965 | 8,094 | 2,123,059 | 95,000 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.09.02 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,123,059 | -8,524 | 2,114,535 | 89,685 | - | 장내매도(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.09.02 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 2,114,535 | -6,508 | 2,108,027 | 95,000 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.09.03 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 2,108,027 | 3,088 | 2,111,115 | 94,400 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.09.03 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,111,115 | -7,100 | 2,104,015 | 87,782 | - | 장내매도(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.09.03 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 2,104,015 | -4,715 | 2,099,300 | 94,400 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.09.04 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,099,300 | 17,951 | 2,117,251 | 89,188 | - | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.09.04 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 2,117,251 | 5,272 | 2,122,523 | 89,200 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.09.04 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 2,122,523 | -2,933 | 2,119,590 | 89,200 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.09.04 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,119,590 | -3,766 | 2,115,824 | 88,899 | - | 장내매도(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.09.07 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,115,824 | 10,232 | 2,126,056 | 100,493 | - | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.09.07 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 2,126,056 | 1,882 | 2,127,938 | 88,100 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.09.07 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 2,127,938 | -4,457 | 2,123,481 | 88,100 | - | ETF 해지 기타(-) |
DB하이텍 · 주식등의대량보유상황보고서(약식)
발표 2026-10-07T15:33:56.667393+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:01:02.277853+09:00
📄 20261007000288.xml / 가. 주식등의 세부변동내역 · 읽기 39/42
표 제목: 가. 주식등의 세부변동내역
단위: [표] (단위 : 주, 원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 06772276-8dec-4a33-b08e-2957f7f3248f · 가공본 SHA db1c25b8eba672485183222ed65115c19055a7a7bc893d4dd1dc025c514fb7cb
출처 바이트 범위: 12231~82525