공시 깎는 AI / 자료실

DB하이텍 · 주식등의대량보유상황보고서(약식)

발표 2026-10-07T15:33:56.667393+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:01:02.277853+09:00

📄 20261007000288.xml / 가. 주식등의 세부변동내역 · 읽기 36/42

표 제목: 가. 주식등의 세부변동내역

단위: [표] (단위 : 주, 원) · 기간: 미확인

연결/별도: 미확인

표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.

성명(명칭) 생년월일 또는사업자등록번호 등 변동일* 취득/처분방법 주식등의종류 변동 내역 - 변동전 변동 내역 - 증감 변동 내역 - 변동후 취득/처분단가** 취득/처분단가** 비 고
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.01 기타(+) 의결권있는 주식 2,153,406 21,995 2,175,401 143,600 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.01 장내매도(-) 의결권있는 주식 2,175,401 -17,616 2,157,785 132,271 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.01 기타(-) 의결권있는 주식 2,157,785 -5,212 2,152,573 143,600 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.02 기타(+) 의결권있는 주식 2,152,573 9,124 2,161,697 133,200 - 일반펀드장외ETF해지 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.02 장내매수(+) 의결권있는 주식 2,161,697 1 2,161,698 124,600 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.02 기타(+) 의결권있는 주식 2,161,698 7977 2,169,675 144,200 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.02 기타(-) 의결권있는 주식 2,169,675 -1,150 2,168,525 133,200 - 일반펀드장외ETF설정 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.02 장내매도(-) 의결권있는 주식 2,168,525 -42,033 2,126,492 116,877 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.02 기타(-) 의결권있는 주식 2,126,492 -10,550 2,115,942 144,200 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.03 장내매수(+) 의결권있는 주식 2,115,942 4,188 2,120,130 118,857 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.03 기타(+) 의결권있는 주식 2,120,130 17,737 2,137,867 133,200 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.03 장내매도(-) 의결권있는 주식 2,137,867 -3 2,137,864 118,533 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.03 기타(-) 의결권있는 주식 2,137,864 -10334 2,127,530 133,200 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.06 장내매수(+) 의결권있는 주식 2,127,530 4 2,127,534 112,475 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.06 기타(+) 의결권있는 주식 2,127,534 54341 2,181,875 116,800 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.06 장내매도(-) 의결권있는 주식 2,181,875 -10,574 2,171,301 111,856 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.06 기타(-) 의결권있는 주식 2,171,301 -17,835 2,153,466 116,800 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.07 장내매수(+) 의결권있는 주식 2,153,466 27 2,153,493 111,600 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.07 기타(+) 의결권있는 주식 2,153,493 17957 2,171,450 120,700 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.07 기타(-) 의결권있는 주식 2,171,450 -6,990 2,164,460 120,700 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.07 장내매도(-) 의결권있는 주식 2,164,460 -33,642 2,130,818 111,734 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.08 기타(+) 의결권있는 주식 2,130,818 138 2,130,956 111,800 - 일반펀드장외ETF해지 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.08 장내매수(+) 의결권있는 주식 2,130,956 59 2,131,015 114,083 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.08 기타(+) 의결권있는 주식 2,131,015 5983 2,136,998 112,900 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.08 기타(-) 의결권있는 주식 2,136,998 -1,315 2,135,683 111,800 - 일반펀드장외ETF설정 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.08 기타(-) 의결권있는 주식 2,135,683 -844 2,134,839 112,900 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.08 장내매도(-) 의결권있는 주식 2,134,839 -11,664 2,123,175 112,708 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.09 기타(+) 의결권있는 주식 2,123,175 2530 2,125,705 111,800 - 일반펀드장외ETF해지 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.09 장내매수(+) 의결권있는 주식 2,125,705 1,413 2,127,118 116,543 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.09 기타(+) 의결권있는 주식 2,127,118 11,002 2,138,120 111,800 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.09 기타(-) 의결권있는 주식 2,138,120 -916 2,137,204 111,800 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.10 기타(+) 의결권있는 주식 2,137,204 690 2,137,894 116,700 - 일반펀드장외ETF해지 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.10 장내매수(+) 의결권있는 주식 2,137,894 19467 2,157,361 122,787 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.10 기타(+) 의결권있는 주식 2,157,361 8,171 2,165,532 113,283 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.10 기타(-) 의결권있는 주식 2,165,532 -4,771 2,160,761 111,800 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.13 기타(+) 의결권있는 주식 2,160,761 230 2,160,991 121,900 - 일반펀드장외ETF해지 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.13 장내매수(+) 의결권있는 주식 2,160,991 20 2,161,011 111,315 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.13 기타(+) 의결권있는 주식 2,161,011 5925 2,166,936 116,700 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.13 장내매도(-) 의결권있는 주식 2,166,936 -31,422 2,135,514 111,165 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.13 기타(-) 의결권있는 주식 2,135,514 -1,840 2,133,674 121,900 - 일반펀드장외ETF설정 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.13 기타(-) 의결권있는 주식 2,133,674 -8,399 2,125,275 116,700 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.14 장내매수(+) 의결권있는 주식 2,125,275 165 2,125,440 112,536 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.14 기타(+) 의결권있는 주식 2,125,440 5622 2,131,062 121,900 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.14 장내매도(-) 의결권있는 주식 2,131,062 -5,164 2,125,898 113,569 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.14 기타(-) 의결권있는 주식 2,125,898 -920 2,124,978 110,700 - 일반펀드장외ETF설정 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.14 기타(-) 의결권있는 주식 2,124,978 -7,883 2,117,095 121,900 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.15 장내매수(+) 의결권있는 주식 2,117,095 21532 2,138,627 120,872 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.07.15 기타(+) 의결권있는 주식 2,138,627 6,997 2,145,624 110,700 - ETF 설정 기타(+)

table_context_incomplete

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 06772276-8dec-4a33-b08e-2957f7f3248f · 가공본 SHA db1c25b8eba672485183222ed65115c19055a7a7bc893d4dd1dc025c514fb7cb

출처 바이트 범위: 12231~82525