| 열1 | 열2 | 열3 | 열4 | 열5 | 열6 | 열7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업의 명칭 | 종속기업의 주요 사업 소재지 | 종속기업에 대한 소유지분율 | 별도재무제표에 보고되는 종속기업에 대한 투자 | |||
| 종속기업 | 모든 종속기업의 합계 | 종속기업1 | DB HITEK USA, INC. | 미국 | 1.0000 | 1,213 |
| 종속기업 | 모든 종속기업의 합계 | 종속기업2 | DB(Shanghai) Hitek Co., Ltd.(*1) | 중국 | 1.0000 | 524 |
| 종속기업 | 모든 종속기업의 합계 | 종속기업3 | ㈜디비글로벌칩 | 한국 | 1.0000 | 75,060 |
| 종속기업 | 모든 종속기업의 합계 | 종속기업4 | ㈜DB기술투자(*2) | 한국 | 0.5100 | 5,355 |
| 종속기업 | 모든 종속기업의 합계 | 종속기업5 | (주)디비월드(*3) | 한국 | 0.7389 | 211,118 |
| 종속기업 | 모든 종속기업의 합계 | 종속기업6 | DB다같이일반사모증권투자신탁제100호[채권] | 한국 | 0.9995 | 40,000 |
| 종속기업 | 모든 종속기업의 합계 | 종속기업7 | KB 리더스일반사모증권 투자신탁 제34호(채권)(*4) | 한국 | 0.9965 | 60,000 |
| 종속기업 | 모든 종속기업의 합계 | 종속기업8 | 코레이트베스트공모주일반사모혼합자산투자신탁 | 한국 | 0.9934 | 15,244 |
| 종속기업 | 모든 종속기업의 합계 | 종속기업9 | 스틱 공모주 일반사모 혼합자산투자신탁 제2호(전문) | 한국 | 0.9873 | 37,071 |
| 종속기업 | 모든 종속기업의 합계 | 종속기업10 | 교보증권 하이 공모주 일반사모투자신탁 | 한국 | 0.9852 | 20,569 |
| 종속기업 | 모든 종속기업의 합계 | 종속기업11 | DBOCIO자산배분안정형증권투자신탁 혼합-재간접형 (*6) | 한국 | 0.0000 | 0 |
| 종속기업 | 모든 종속기업의 합계 | 종속기업15 | DBOCIO자산배분성장형증권투자신탁 혼합-재간접형 | 한국 | 0.5800 | 23,000 |
| 종속기업 | 모든 종속기업의 합계 | 종속기업16 | 타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(*5)(*6) | 한국 | 0.5370 | 27,689 |
| 종속기업 | 모든 종속기업의 합계 | 종속기업17 | 타임폴리오 The Time-Prime 일반사모증권투자신탁(전문)(*7) | 한국 | 0.6176 | 66,343 |
| 종속기업 | 모든 종속기업의 합계 | 종속기업12 | 현대인베스트먼트디딤글로벌멀티에셋스마트 EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)(*5) | 한국 | 0.9221 | 50,478 |
| 종속기업 | 모든 종속기업의 합계 | 종속기업13 | 디비(DB)신기술투자조합 1호(*5) | 한국 | 0.5164 | 1,260 |
| 종속기업 | 모든 종속기업의 합계 | 종속기업14 | 디비(DB)하이테크시너지 1호(*5) | 한국 | 0.8750 | 40,250 |
DB하이텍 · 반기보고서 (2026.06)
발표 2026-08-14T16:21:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:01:02.277853+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20260814003091.xml / 마. 자금운용 방 / (1) 당기말과 전기말 현재 종속기업 및 관계기업 투자현황은 다음과 같습니다. · 읽기 613/1132
표 제목: (1) 당기말과 전기말 현재 종속기업 및 관계기업 투자현황은 다음과 같습니다.
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 06772276-8dec-4a33-b08e-2957f7f3248f · 가공본 SHA 0d142e0e64ac2b1fa639876dd5b9bd2b9a838343791b7d34337339cb28b50f2b
출처 바이트 범위: 316758~319281