공시 깎는 AI / 자료실

DB하이텍 · 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

발표 2026-07-02T16:49:09.193918+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:01:02.277853+09:00

📄 20260702000523.xml / 다. 세부변동내역 · 읽기 12/13

표 제목: 다. 세부변동내역

단위: 미확인 · 기간: 미확인

연결/별도: 미확인

표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.

보고사유 변동일* 특정증권등의종류 소 유 주 식 수 (주) - 변동전 소 유 주 식 수 (주) - 증감 소 유 주 식 수 (주) - 변동후 취득/처분단가(원)** 비 고 거래계획보고일자
장내매도(-) 2026년 06월 25일 보통주 5,031,142 -59,385 4,971,757 153,392 - -
장내매수(+) 2026년 06월 25일 보통주 4,971,757 64,833 5,036,590 162,816 - -
대여(-) 2026년 06월 25일 보통주 5,036,360 -5,290 5,031,070 152,400 -
기타(-) 2026년 06월 25일 보통주 5,036,590 -230 5,036,360 174,000 일반펀드장외 ETF설정 -
기타(+) 2026년 06월 25일 보통주 5,031,070 313,861 5,344,931 151,100 ETF설정 -
기타(-) 2026년 06월 25일 보통주 5,344,931 -34,321 5,310,610 151,100 ETF환매 -
장내매도(-) 2026년 06월 26일 보통주 5,310,610 -192 5,310,418 150,805 - -
장내매수(+) 2026년 06월 26일 보통주 5,310,418 79,173 5,389,591 150,435 - -
대여(-) 2026년 06월 26일 보통주 5,389,591 -10,000 5,379,591 158,000 -
기타(+) 2026년 06월 26일 보통주 5,379,591 85,499 5,465,090 152,400 ETF설정 -
기타(-) 2026년 06월 26일 보통주 5,465,090 -17,399 5,447,691 152,400 ETF환매 -
장내매도(-) 2026년 06월 29일 보통주 5,447,691 -84,051 5,363,640 156,029 - -
장내매수(+) 2026년 06월 29일 보통주 5,363,640 271,442 5,635,082 157,680 - -
대여(-) 2026년 06월 29일 보통주 5,634,898 -2,700 5,632,198 158,300 -
기타(+) 2026년 06월 29일 보통주 5,632,198 2,700 5,634,898 - 대여주식상환 -
기타(-) 2026년 06월 29일 보통주 5,635,082 -184 5,634,898 152,400 일반펀드장외 ETF설정 -
기타(+) 2026년 06월 29일 보통주 5,634,898 38,732 5,673,630 158,000 ETF설정 -
기타(-) 2026년 06월 29일 보통주 5,673,630 -56,951 5,616,679 158,000 ETF환매 -
장내매도(-) 2026년 06월 30일 보통주 5,616,679 -76,182 5,540,497 156,767 - -
장내매수(+) 2026년 06월 30일 보통주 5,540,497 63,623 5,604,120 157,245 - -
대여(-) 2026년 06월 30일 보통주 5,604,028 -3,053 5,600,975 143,600 -
기타(+) 2026년 06월 30일 보통주 5,600,975 7,216 5,608,191 - 대여주식상환 -
기타(-) 2026년 06월 30일 보통주 5,604,120 -92 5,604,028 158,000 일반펀드장외 ETF설정 -
기타(+) 2026년 06월 30일 보통주 5,608,191 52,783 5,660,974 158,300 ETF설정 -
기타(-) 2026년 06월 30일 보통주 5,660,974 -24,880 5,636,094 158,300 ETF환매 -
장내매도(-) 2026년 07월 01일 보통주 5,636,094 -55,602 5,580,492 143,965 - -
장내매수(+) 2026년 07월 01일 보통주 5,580,492 46,706 5,627,198 145,691 - -
대여(-) 2026년 07월 01일 보통주 5,627,198 -7,246 5,619,952 144,200 -
기타(+) 2026년 07월 01일 보통주 5,619,952 7,281 5,627,233 - 대여주식상환 -
기타(+) 2026년 07월 01일 보통주 5,627,233 54,255 5,681,488 143,600 ETF설정 -
기타(-) 2026년 07월 01일 보통주 5,681,488 -8,768 5,672,720 143,600 ETF환매 -
합 계 5,031,142 641,578 5,672,720 - -

table_context_incomplete

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 06772276-8dec-4a33-b08e-2957f7f3248f · 가공본 SHA 3e5ee608ea0b8c379ff37085de86089d597ab50d47e14ee29b12e250686deb17

출처 바이트 범위: 4202~7266