| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |||
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 주수(주) | 비율(%) |
| 보고자 | 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 7,157,371 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,157,371 | 16.45 |
| 특별관계자 | 미래에셋인디펜던스증권투자회사(주식) | 107-81-96164 | 8,022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,022 | 0.02 |
| 특별관계자 | 미래에셋디스커버리증권투자회사(주식) | 107-86-02109 | 8,123 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,123 | 0.02 |
| 특별관계자 | 미래에셋드림타겟증권투자회사(주식) | 107-86-39682 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
| 특별관계자 | 미래에셋드림타겟증권투자회사(주식) | 107-86-39682 | A | H | 0 | 0.00 |
DB하이텍 · 주식등의대량보유상황보고서(약식)
발표 2026-07-01T15:40:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:01:02.277853+09:00
📄 20260701000635.xml / 다. 집합투자업자 / (1) 집합투자업자 개요 · 읽기 24/36
표 제목: (1) 집합투자업자 개요
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 06772276-8dec-4a33-b08e-2957f7f3248f · 가공본 SHA b7340bb1c01c63ee4159a2281c05e231883a33bbab8f8af7179a4c840bc5690d
출처 바이트 범위: 8730~10232