| 보고사유 | 변동일* | 특정증권등의종류 | 소 유 주 식 수 (주) - 변동전 | 소 유 주 식 수 (주) - 증감 | 소 유 주 식 수 (주) - 변동후 | 취득/처분단가(원)** | 비 고 | 거래계획보고일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장내매도(-) | 2026년 06월 18일 | 보통주 | 5,241,055 | -38,171 | 5,202,884 | 158,661 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 06월 18일 | 보통주 | 5,202,884 | 276 | 5,203,160 | 166,937 | - | - |
| 대여(-) | 2026년 06월 18일 | 보통주 | 5,203,160 | -49,720 | 5,153,440 | 158,500 | - | |
| 기타(+) | 2026년 06월 18일 | 보통주 | 5,153,440 | 72,419 | 5,225,859 | 158,000 | ETF설정 | - |
| 기타(-) | 2026년 06월 18일 | 보통주 | 5,225,859 | -29,987 | 5,195,872 | 158,000 | ETF환매 | - |
| 장내매도(-) | 2026년 06월 19일 | 보통주 | 5,195,872 | -34,814 | 5,161,058 | 155,955 | - | - |
| 대여(-) | 2026년 06월 19일 | 보통주 | 5,160,874 | -46,962 | 5,113,912 | 154,500 | - | |
| 기타(+) | 2026년 06월 19일 | 보통주 | 5,113,912 | 5,654 | 5,119,566 | - | 대여주식상환 | - |
| 기타(-) | 2026년 06월 19일 | 보통주 | 5,161,058 | -184 | 5,160,874 | 158,000 | 일반펀드장외 ETF설정 | - |
| 기타(+) | 2026년 06월 19일 | 보통주 | 5,119,566 | 33,635 | 5,153,201 | 158,500 | ETF설정 | - |
| 기타(-) | 2026년 06월 19일 | 보통주 | 5,153,201 | -12,074 | 5,141,127 | 158,500 | ETF환매 | - |
| 장내매도(-) | 2026년 06월 22일 | 보통주 | 5,141,127 | -130 | 5,140,997 | 153,139 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 06월 22일 | 보통주 | 5,140,997 | 1 | 5,140,998 | 154,500 | - | - |
| 대여(-) | 2026년 06월 22일 | 보통주 | 5,140,952 | -143,625 | 4,997,327 | 156,100 | - | |
| 기타(+) | 2026년 06월 22일 | 보통주 | 4,997,327 | 99,866 | 5,097,193 | - | 대여주식상환 | - |
| 기타(-) | 2026년 06월 22일 | 보통주 | 5,140,998 | -46 | 5,140,952 | 158,500 | 일반펀드장외 ETF설정 | - |
| 기타(+) | 2026년 06월 22일 | 보통주 | 5,097,193 | 52,651 | 5,149,844 | 154,500 | ETF설정 | - |
| 기타(-) | 2026년 06월 22일 | 보통주 | 5,149,844 | -106,054 | 5,043,790 | 154,500 | ETF환매 | - |
| 장내매도(-) | 2026년 06월 23일 | 보통주 | 5,043,790 | -45,078 | 4,998,712 | 153,538 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 06월 23일 | 보통주 | 4,998,712 | 176,158 | 5,174,870 | 156,165 | - | - |
| 대여(-) | 2026년 06월 23일 | 보통주 | 5,174,870 | -44,382 | 5,130,488 | 174,000 | - | |
| 기타(+) | 2026년 06월 23일 | 보통주 | 5,130,488 | 92 | 5,130,580 | - | 대여주식상환 | - |
| 기타(+) | 2026년 06월 23일 | 보통주 | 5,130,580 | 17,445 | 5,148,025 | 156,100 | ETF설정 | - |
| 기타(-) | 2026년 06월 23일 | 보통주 | 5,148,025 | -130,179 | 5,017,846 | 156,100 | ETF환매 | - |
| 장내매도(-) | 2026년 06월 24일 | 보통주 | 5,017,846 | -15,868 | 5,001,978 | 168,689 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 06월 24일 | 보통주 | 5,001,978 | 41,110 | 5,043,088 | 167,232 | - | - |
| 대여(-) | 2026년 06월 24일 | 보통주 | 5,043,312 | -774 | 5,042,538 | 151,100 | - | |
| 기타(+) | 2026년 06월 24일 | 보통주 | 5,042,538 | 2 | 5,042,540 | - | 대여주식상환 | - |
| 기타(+) | 2026년 06월 24일 | 보통주 | 5,042,950 | 362 | 5,043,312 | 156,100 | 일반펀드장외 ETF해지 | - |
| 기타(-) | 2026년 06월 24일 | 보통주 | 5,043,088 | -138 | 5,042,950 | 156,100 | 일반펀드장외 ETF설정 | - |
| 기타(+) | 2026년 06월 24일 | 보통주 | 5,042,540 | 67,590 | 5,110,130 | 174,000 | ETF설정 | - |
| 기타(-) | 2026년 06월 24일 | 보통주 | 5,110,130 | -78,988 | 5,031,142 | 174,000 | ETF환매 | - |
| 합 계 | 5,241,055 | -209,913 | 5,031,142 | - | - |
DB하이텍 · 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
발표 2026-06-25T16:49:24.781211+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:01:02.277853+09:00
📄 20260625000523.xml / 다. 세부변동내역 · 읽기 12/13
표 제목: 다. 세부변동내역
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 06772276-8dec-4a33-b08e-2957f7f3248f · 가공본 SHA 4a350ad11804264076e136a1acbfeff74ed8a27e6175bf54c8187da77a2f1061
출처 바이트 범위: 4206~7370