| 보고사유 | 변동일* | 특정증권등의 종류 | 소 유 주 식 수 (주) | 열5 | 열6 | 취득/처분 단가(원)** | 비 고 | 거래계획 보고일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||
| 장내매도(-) | 2026년 05월 28일 | 보통주 | 4,796,002 | -204 | 4,795,798 | 211,316 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 28일 | 보통주 | 4,795,798 | 8,280 | 4,804,078 | 218,153 | - | - |
| 대여(-) | 2026년 05월 28일 | 보통주 | 4,804,078 | -25,548 | 4,778,530 | 202,000 | - | |
| 기타(+) | 2026년 05월 28일 | 보통주 | 4,778,530 | 1,142 | 4,779,672 | - | 대여주식상환 | - |
| 기타(+) | 2026년 05월 28일 | 보통주 | 4,779,672 | 5,268 | 4,784,940 | 220,500 | ETF설정 | - |
| 기타(-) | 2026년 05월 28일 | 보통주 | 4,784,940 | -67,992 | 4,716,948 | 220,500 | ETF환매 | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 29일 | 보통주 | 4,716,948 | -5,773 | 4,711,175 | 205,830 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 29일 | 보통주 | 4,711,175 | 500 | 4,711,675 | 207,374 | - | - |
| 대여(-) | 2026년 05월 29일 | 보통주 | 4,711,675 | -32,027 | 4,679,648 | 194,300 | - | |
| 기타(+) | 2026년 05월 29일 | 보통주 | 4,679,648 | 6,628 | 4,686,276 | - | 대여주식상환 | - |
| 기타(+) | 2026년 05월 29일 | 보통주 | 4,686,276 | 33,227 | 4,719,503 | 202,000 | ETF설정 | - |
| 기타(-) | 2026년 05월 29일 | 보통주 | 4,719,503 | -204,947 | 4,514,556 | 202,000 | ETF환매 | - |
| 장내매도(-) | 2026년 06월 01일 | 보통주 | 4,514,556 | -19,765 | 4,494,791 | 192,130 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 06월 01일 | 보통주 | 4,494,791 | 1,674 | 4,496,465 | 196,583 | - | - |
| 대여(-) | 2026년 06월 01일 | 보통주 | 4,496,465 | -12,437 | 4,484,028 | 185,500 | - | |
| 기타(+) | 2026년 06월 01일 | 보통주 | 4,484,028 | 5,157 | 4,489,185 | - | 대여주식상환 | - |
| 기타(+) | 2026년 06월 01일 | 보통주 | 4,489,185 | 52,871 | 4,542,056 | 194,300 | ETF설정 | - |
| 기타(-) | 2026년 06월 01일 | 보통주 | 4,542,056 | -92,733 | 4,449,323 | 194,300 | ETF환매 | - |
| 장내매도(-) | 2026년 06월 02일 | 보통주 | 4,449,323 | -1 | 4,449,322 | 186,300 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 06월 02일 | 보통주 | 4,449,322 | 30,000 | 4,479,322 | 189,043 | - | - |
| 대여(-) | 2026년 06월 02일 | 보통주 | 4,479,322 | -80,472 | 4,398,850 | 181,400 | - | |
| 기타(+) | 2026년 06월 02일 | 보통주 | 4,398,850 | 233 | 4,399,083 | - | 대여주식상환 | - |
| 기타(+) | 2026년 06월 02일 | 보통주 | 4,399,083 | 37,401 | 4,436,484 | 185,500 | ETF설정 | - |
| 기타(-) | 2026년 06월 02일 | 보통주 | 4,436,484 | -159,602 | 4,276,882 | 185,500 | ETF환매 | - |
| 합 계 | 4,796,002 | -519,120 | 4,276,882 | - | - |
DB하이텍 · 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
발표 2026-06-04T17:09:22.402906+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:01:02.277853+09:00
📄 20260604000589.xml · 읽기 13/14
표 제목: 📄 20260604000589.xml
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 06772276-8dec-4a33-b08e-2957f7f3248f · 가공본 SHA 60a5f2defab2b85d2b9295e63c9f2c930644c9f187c62a40f7d12d8e4ff7cf94
출처 바이트 범위: 3842~6209