| 열1 | 열2 | 열3 | 열4 | 열5 | 열6 | 열7 | 열8 | 열9 | 열10 | 열11 | 열12 | 열13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융상품 | ||||||||||||
| 현금및현금성자산 | 매출채권 | 기타채권 | 단기금융자산 | 장기금융자산 | 외화자산계 | |||||||
| 기능통화 또는 표시통화 | ||||||||||||
| USD | JPY | USD | JPY | USD | JPY | USD | JPY | USD | JPY | USD | JPY | |
| 외화금융자산, 기초통화금액 | 49,274 | 6 | 55,244 | 0 | 156 | 0 | 4,121 | 0 | 0 | 0 | 108,795 | 6 |
| 외화금융자산, 원화환산금액 | 72,433 | 6 | 81,209 | 0 | 230 | 0 | 6,057 | 0 | 0 | 0 | 159,929 | 6 |
DB하이텍 · [기재정정]사업보고서 (2025.12)
발표 2026-06-01T16:22:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:01:02.277853+09:00
📄 20260601001661.xml · 읽기 8/1683
표 제목: 📄 20260601001661.xml
단위: [표] 전기 (단위 : 백만원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 06772276-8dec-4a33-b08e-2957f7f3248f · 가공본 SHA f517d1d638970a5f6aaa2cfcea67e9763a74c1a691b5048b0f07caf8a1545e6d
출처 바이트 범위: 1574~2112