| 열1 | 열2 | 열3 | 열4 | 열5 | 열6 | 열7 | 열8 | 열9 | 열10 | 열11 | 열12 | 열13 | 열14 | 열15 | 열16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융부채, 분류 | |||||||||||||||
| 매입채무 | 단기차입금 | 기타지급채무 | 장기기타지급채무 | 외화부채계 | |||||||||||
| 기능통화 또는 표시통화 | |||||||||||||||
| USD | EUR | JPY | USD | EUR | JPY | USD | EUR | JPY | USD | EUR | JPY | USD | EUR | JPY | |
| 외화금융부채, USD [USD, 천] | 12,382 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 6,057 | 0 | 0 | 3,150 | 0 | 0 | 22,160 | 0 | 0 |
| 외화금융부채, EUR [EUR, 천] | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 |
| 외화금융부채, JPY [JPY, 천] | 0 | 0 | 43,003 | 0 | 0 | 250,704 | 0 | 0 | 3,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296,847 |
| 외화금융부채, 원화환산금액 | 18,201 | 612 | 403 | 839 | 0 | 2,348 | 8,904 | 7 | 29 | 4,631 | 0 | 0 | 32,575 | 619 | 2,780 |
DB하이텍 · [기재정정]사업보고서 (2025.12)
발표 2026-06-01T16:22:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:01:02.277853+09:00
📄 20260601001661.xml · 읽기 40/1683
표 제목: 📄 20260601001661.xml
단위: [표] 전기 (단위 : 백만원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 06772276-8dec-4a33-b08e-2957f7f3248f · 가공본 SHA f517d1d638970a5f6aaa2cfcea67e9763a74c1a691b5048b0f07caf8a1545e6d
출처 바이트 범위: 13748~14508