| 열1 | 열2 | 열3 | 열4 | 열5 | 열6 | 열7 | 열8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 부채 | 자본 | 수익(매출액) | 당기순이익(손실) | |||
| 전체 특수관계자 | 종속기업 | DB HITEK USA, INC. | 11,922 | (4,448) | 7,474 | 5,291 | 485 |
| 전체 특수관계자 | 종속기업 | DB(Shanghai) Hitek Co., Ltd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전체 특수관계자 | 종속기업 | (주)디비글로벌칩 | 145,980 | (45,487) | 100,493 | 205,813 | 17,857 |
| 전체 특수관계자 | 종속기업 | DB기술투자 | 10,125 | (61) | 10,064 | 0 | (222) |
| 전체 특수관계자 | 종속기업 | (주)디비월드 | 341,703 | (47,253) | 294,450 | 8,688 | (403) |
| 전체 특수관계자 | 종속기업 | DB다같이일반사모증권 투자신탁제100호[채권] | 60,354 | (19,904) | 40,450 | 0 | 2,089 |
| 전체 특수관계자 | 종속기업 | KB 리더스일반사모증권 제34호(*7) | 98,136 | (16,809) | 81,327 | 0 | 4,576 |
| 전체 특수관계자 | 종속기업 | 코레이트베스트공모주일반사모혼합자산투자신탁 | 15,414 | (17) | 15,397 | 0 | 298 |
| 전체 특수관계자 | 종속기업 | 스틱 공모주 일반사모 혼합자산 투자신탁 제2호(전문) | 36,146 | (36) | 36,110 | 695 | |
| 전체 특수관계자 | 종속기업 | 교보증권 하이 공모주 일반사모투자신탁(*6 | 39,340 | (18,635) | 20,705 | 0 | 406 |
| 전체 특수관계자 | 종속기업 | DBOCIO자산배분안정형증권투자신탁[혼합-재간접형] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전체 특수관계자 | 종속기업 | 현대인베스트먼트디딤글로벌멀티에셋스마트 EMP증권자투자신탁1호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전체 특수관계자 | 종속기업 | 디비(DB)신기술투자조합 1호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전체 특수관계자 | 종속기업 | 디비(DB) 하이테크시너지 1호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB하이텍 · [기재정정]사업보고서 (2025.12)
발표 2026-06-01T16:22:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:01:02.277853+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20260601001661.xml / 라. 산업분석 및 영업개황 / (2) 공시대상 사업부문의 구분별도 회사는 단일사업인 반도체사업만을 영위하고 있으며, 회사의 주요 종속회사는 디스플레이 구동 IC 제품의 설계 및 판매업을 영위하는 DB글로벌칩과 부동산개발업 및 골프장업을 영위하는 DB월드가 있습니다. (3) 시장점유율 등 · 읽기 233/1683
표 제목: (2) 공시대상 사업부문의 구분별도 회사는 단일사업인 반도체사업만을 영위하고 있으며, 회사의 주요 종속회사는 디스플레이 구동 IC 제품의 설계 및 판매업을 영위하는 DB글로벌칩과 부동산개발업 및 골프장업을 영위하는 DB월드가 있습니다. (3) 시장점유율 등
단위: [표] 전기 (단위 : 백만원) · 기간: 미확인
연결/별도: 별도
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 06772276-8dec-4a33-b08e-2957f7f3248f · 가공본 SHA f517d1d638970a5f6aaa2cfcea67e9763a74c1a691b5048b0f07caf8a1545e6d
출처 바이트 범위: 139739~141378