| 상품종류 | 계약상대방 | 계약금액 | 계약일 | 종료일 | 계약환율 | 평가이익(평가손실) | 거래이익(손실)(누적) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선물환 | 국민은행 | 4,000 | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 1,400.45 | - | (134) |
| 선물환 | 산업은행 | 4,000 | 2025-10-13 | 2025-12-30 | 1,422.50 | - | (46) |
| 선물환 | 산업은행 | 3,000 | 2025-11-05 | 2025-12-30 | 1,444.45 | - | 32 |
| 선물환 | 산업은행 | 5,000 | 2025-11-26 | 2026-01-30 | 1,453.90 | 95 | - |
| 선물환 | 산업은행 | 5,000 | 2025-12-05 | 2026-01-30 | 1,469.40 | 173 | - |
| 합 계 | 21,000 | - | - | - | 268 | (148) |
DB하이텍 · [기재정정]사업보고서 (2025.12)
발표 2026-06-01T16:22:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:01:02.277853+09:00
II. 사업의 내용 / 📄 20260601001661.xml / 다. 파생상품 · 읽기 183/1683
표 제목: 다. 파생상품
단위: [표] (단위:천미불,백만원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 06772276-8dec-4a33-b08e-2957f7f3248f · 가공본 SHA f517d1d638970a5f6aaa2cfcea67e9763a74c1a691b5048b0f07caf8a1545e6d
출처 바이트 범위: 83515~84057