| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|---|---|---|
| 상장 | 4 | ㈜DB하이텍 | 110111-0026206 |
| ㈜DB Inc. | 110111-0210859 | ||
| DB손해보험㈜ | 110111-0095285 | ||
| DB증권㈜ | 110111-0339956 | ||
| 비상장 | 30 | ㈜DB글로벌칩 | 131111-0703908 |
| ㈜코메랜드 | 110111-0272958 | ||
| ㈜DB월드 | 110111-0628086 | ||
| 동부철구㈜ | 110111-0367212 | ||
| ㈜DB기술투자 | 121111-0457979 | ||
| DB생명보험㈜ | 110111-0623606 | ||
| DB자동차보험손해사정㈜ | 110111-0367402 | ||
| DB씨에이에스손해사정㈜ | 110111-4558940 | ||
| DB씨에스아이손해사정㈜ | 110111-4558354 | ||
| DB씨앤에스자동차손해사정㈜ | 110111-4558669 | ||
| DB엠앤에스㈜ | 110111-5074367 | ||
| DB금융서비스㈜ | 110111-5314474 | ||
| 농업회사법인 대지영농㈜ | 144511-0008660 | ||
| ㈜DB저축은행 | 110111-0135627 | ||
| DB캐피탈㈜ | 110111-1220641 | ||
| DB자산운용㈜ | 110111-1363160 | ||
| DB인베스트㈜ | 110111-4220359 | ||
| DB스탁인베스트㈜ | 110111-4983329 | ||
| DB커뮤니케이션즈㈜ | 110111-8732029 | ||
| 삼동흥산㈜ | 110111-0332801 | ||
| ㈜빌텍 | 110111-1575450 | ||
| 뉴런엔지니어링㈜ | 121111-0253939 | ||
| ㈜탑서브 | 110111-6500577 | ||
| 농업회사법인 동구농원㈜ | 284111-0126437 | ||
| 상록철강㈜ | 154511-0009715 | ||
| 평창시티버스㈜ | 145011-0000227 | ||
| 강원흥업㈜ | 141111-0000039 | ||
| ㈜강원일보 | 140111-0000246 | ||
| 강원여객자동차㈜ | 141111-0000245 | ||
| 양양시티버스㈜ | 144511-0017132 |
DB하이텍 · [기재정정]사업보고서 (2025.12)
발표 2026-06-01T16:22:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:01:02.277853+09:00
XII. 상세표 / 📄 20260601001661.xml / 나. 녹색경영 · 읽기 1677/1683
표 제목: 나. 녹색경영
단위: [표] (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 사) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 06772276-8dec-4a33-b08e-2957f7f3248f · 가공본 SHA f517d1d638970a5f6aaa2cfcea67e9763a74c1a691b5048b0f07caf8a1545e6d
출처 바이트 범위: 767712~769150