| 소속회사명 | 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 동일인과의 관계 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 - 주식수 | 보통주 - 지분율 | 우선주 - 주식수 | 우선주 - 지분율 | 합계 - 주식수 | 합계 - 지분율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)DB하이텍 | 동일인측 | 동일인 | 김준기 | 1,602,227 | 3.68 | - | - | 1,602,227 | 3.67 | |
| 비금융회사 | (주)DB하이텍 | 동일인측 | 친족 | 배우자/혈족1촌 | 김주원 | 174,711 | 0.40 | - | - | 174,711 | 0.40 |
| 비금융회사 | (주)DB하이텍 | 동일인측 | 친족 | 배우자/혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 비금융회사 | (주)DB하이텍 | 동일인측 | 친족 | 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 비금융회사 | (주)DB하이텍 | 동일인측 | 친족 | 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 비금융회사 | (주)DB하이텍 | 동일인측 | 친족 | 혈족5~6촌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 비금융회사 | (주)DB하이텍 | 동일인측 | 친족 | 혈족5~6촌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 비금융회사 | (주)DB하이텍 | 동일인측 | 친족 | 인척 4촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - |
| 비금융회사 | (주)DB하이텍 | 동일인측 | 친족 | 인척 4촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - |
| 비금융회사 | (주)DB하이텍 | 동일인측 | 친족 | ⑧ 친족 합계 | X | 174,711 | 0.40 | - | - | 174,711 | 0.40 |
| 비금융회사 | (주)DB하이텍 | 동일인측 | 비영리법인 | DB김준기문화재단 | 275,624 | 0.63 | - | - | 275,624 | 0.63 | |
| 비금융회사 | (주)DB하이텍 | 동일인측 | 비영리법인 | ⑧ 친족 합계 | DB손사사내근로복지기금 | 1,944 | 0.00 | - | - | 1,944 | 0.00 |
| 비금융회사 | (주)DB하이텍 | 동일인측 | 비영리법인 | ⑧ 친족 합계 | DB손해보험사내근로복지기금 | 24,313 | 0.06 | - | - | 24,313 | 0.06 |
| 비금융회사 | (주)DB하이텍 | 동일인측 | 비영리법인 | ⑧ 친족 합계 | DB하이텍사내근로복지기금 | 244,991 | 0.56 | - | - | 244,991 | 0.56 |
| 비금융회사 | (주)DB하이텍 | 동일인측 | 등기된 임원 | 양승주 | 1,300 | 0.00 | - | - | 1,300 | 0.00 | |
| 비금융회사 | (주)DB하이텍 | 동일인측 | 등기된 임원 | ⑧ 친족 합계 | 이상기 | 637 | 0.00 | - | - | 637 | 0.00 |
| 비금융회사 | (주)DB하이텍 | 동일인측 | 등기된 임원 | ⑧ 친족 합계 | 김동균 | 300 | 0.00 | - | - | 300 | 0.00 |
| 비금융회사 | (주)DB하이텍 | 동일인측 | 등기된 임원 | ⑧ 친족 합계 | 하주찬 | 4,031 | 0.01 | - | - | 4,031 | 0.01 |
| 비금융회사 | (주)DB하이텍 | 동일인측 | 등기된 임원 | ⑧ 친족 합계 | 최종관 | 825 | 0.00 | - | - | 825 | 0.00 |
| 비금융회사 | (주)DB하이텍 | 동일인측 | 자기주식 | (주)DB하이텍 | 736,215 | 1.69 | 10,621 | 9.43 | 746,836 | 1.71 | |
| 비금융회사 | (주)DB하이텍 | 동일인측 | 계열회사(국내+국외) | (주)DB Inc. | 8,613,783 | 19.80 | - | - | 8,613,783 | 19.75 | |
| 비금융회사 | (주)DB하이텍 | 동일인측 | 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 비금융회사 | (주)DB하이텍 | 동일인측 | ⑨ 동일인측 합계 | X | 11,680,901 | 26.85 | 10,621 | 9.43 | 11,691,522 | 26.80 | |
| 비금융회사 | (주)DB하이텍 | 기타주주 | 동일인측이 아닌최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 비금융회사 | (주)DB하이텍 | 기타주주 | 기타 | X | 31,823,687 | 73.15 | 101,958 | 90.57 | 31,925,645 | 73.20 | |
| 비금융회사 | (주)DB하이텍 | 총 계 | X | 43,504,588 | 100 | 112,579 | 100 | 43,617,167 | 100 |
DB하이텍 · 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
발표 2026-05-29T16:25:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:01:02.277853+09:00
📄 20260529001864.xml / 라. 소수주주권 행사내용 · 읽기 23/66
표 제목: 라. 소수주주권 행사내용
단위: [표] (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 06772276-8dec-4a33-b08e-2957f7f3248f · 가공본 SHA 87b9a37460f681a4eae7b836a9d54e04b04ceffa54b12d9dca24c4d02b800851
출처 바이트 범위: 16656~19729