| 청구일 | 사채의 종류 - 회차 | 사채의 종류 - 종류 | 청구금액 | 교환가액 | 교환주식수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 121 | 무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채 | 5,000,000,000 | 56,562 | 88,398 |
| 2026-04-16 | 121 | 무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채 | 5,000,000,000 | 56,562 | 88,398 |
| 2026-04-22 | 121 | 무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채 | 5,000,000,000 | 56,562 | 88,398 |
| 2026-04-24 | 121 | 무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채 | 5,000,000,000 | 56,562 | 88,398 |
| 2026-05-11 | 121 | 무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채 | 5,000,000,000 | 56,562 | 88,398 |
DB하이텍 · 전환청구권ㆍ신주인수권ㆍ교환청구권행사
발표 2026-05-11T17:02:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:01:02.277853+09:00
📄 20260511800809.xml · 읽기 4/6
표 제목: 📄 20260511800809.xml
단위: [표] 일별 교환청구 내역 (단위 : 원, 주) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 06772276-8dec-4a33-b08e-2957f7f3248f · 가공본 SHA 85e59e049d2e0fadd18b4555556e2f6410c347b51a371c36ac64d62b95fe921f
출처 바이트 범위: 1225~1862