공시 깎는 AI / 자료실

DB하이텍 · 주식등의대량보유상황보고서(약식)

발표 2026-05-04T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:01:02.277853+09:00

📄 20260504000362.xml / (2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)1. 미래에셋디스커버리증권투자회사(주식) · 읽기 31/33

표 제목: (2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)1. 미래에셋디스커버리증권투자회사(주식)

단위: [표] (단위 : 주, 원) · 기간: 미확인

연결/별도: 미확인

표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.

성명(명칭) 생년월일 또는사업자등록번호 등 변동일* 취득/처분방법 주식등의종류 변동 내역 - 변동전 변동 내역 - 증감 변동 내역 - 변동후 취득/처분단가** 취득/처분단가** 비 고
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 01일 기타(+) 의결권있는 주식 5,541,065 61,321 5,602,386 80,800 0 ETF설정
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 01일 기타(-) 의결권있는 주식 5,602,386 -3,704 5,598,682 0 80,800 ETF환매
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 01일 장내매수(+) 의결권있는 주식 5,598,682 63,847 5,662,529 85,292 0 -
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 02일 기타(+) 의결권있는 주식 5,662,529 47,947 5,710,476 78,500 0 ETF설정
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 02일 기타(-) 의결권있는 주식 5,710,476 -22,357 5,688,119 0 78,500 ETF환매
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 02일 장내매도(-) 의결권있는 주식 5,688,119 -22,211 5,665,908 0 84,326 -
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 03일 기타(+) 의결권있는 주식 5,665,908 364,378 6,030,286 86,100 0 ETF설정
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 03일 기타(-) 의결권있는 주식 6,030,286 -10,445 6,019,841 0 86,100 ETF환매
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 03일 장내매수(+) 의결권있는 주식 6,019,841 21,663 6,041,504 89,652 0 -
미래에셋드림타겟증권(주식) 107-86-39682 2026년 04월 03일 장내매수(+) 의결권있는 주식 0 1,271 1,271 90,353 0 -
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 06일 기타(+) 의결권있는 주식 6,041,504 17,487 6,058,991 83,300 0 ETF설정
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 06일 기타(-) 의결권있는 주식 6,058,991 -45,240 6,013,751 0 83,300 ETF환매
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 06일 장내매수(+) 의결권있는 주식 6,013,751 122,496 6,136,247 92,862 0 -
미래에셋드림타겟증권(주식) 107-86-39682 2026년 04월 06일 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,271 586 1,857 92,848 0 -
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 07일 기타(+) 의결권있는 주식 6,136,247 24,921 6,161,168 90,600 0 ETF설정
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 07일 기타(-) 의결권있는 주식 6,161,168 -6,960 6,154,208 0 90,600 ETF환매
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 07일 장내매수(+) 의결권있는 주식 6,154,208 17,197 6,171,405 88,104 0 -
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 08일 기타(+) 의결권있는 주식 6,171,405 32,386 6,203,791 91,600 0 ETF설정
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 08일 기타(-) 의결권있는 주식 6,203,791 -16,400 6,187,391 0 91,600 ETF환매
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 08일 장내매수(+) 의결권있는 주식 6,187,391 23,951 6,211,342 92,156 0 -
미래에셋디스커버리증권(주식) 107-86-02109 2026년 04월 08일 장내매수(+) 의결권있는 주식 4,020 2,605 6,625 92,246 0 -
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 09일 기타(+) 의결권있는 주식 6,211,342 21,741 6,233,083 87,800 0 ETF설정
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 09일 기타(-) 의결권있는 주식 6,233,083 -377,276 5,855,807 0 87,800 ETF환매
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 09일 장내매수(+) 의결권있는 주식 5,855,807 67,969 5,923,776 93,595 0 -
미래에셋드림타겟증권(주식) 107-86-39682 2026년 04월 09일 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,857 -407 1,450 0 91,650 -
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 10일 기타(+) 의결권있는 주식 5,923,776 28,536 5,952,312 94,400 0 ETF설정
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 10일 기타(-) 의결권있는 주식 5,952,312 -432,692 5,519,620 0 94,400 ETF환매
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 10일 장내매수(+) 의결권있는 주식 5,519,620 248,158 5,767,778 94,571 0 -
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 13일 기타(+) 의결권있는 주식 5,767,778 29,069 5,796,847 92,600 0 ETF설정
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 13일 기타(-) 의결권있는 주식 5,796,847 -3,866 5,792,981 0 92,600 ETF환매
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 13일 장내매도(-) 의결권있는 주식 5,792,981 -9,014 5,783,967 0 95,254 -
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 14일 기타(+) 의결권있는 주식 5,783,967 6,559 5,790,526 94,800 0 ETF설정
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 14일 기타(-) 의결권있는 주식 5,790,526 -60,554 5,729,972 0 94,800 ETF환매
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 14일 장내매수(+) 의결권있는 주식 5,729,972 10,992 5,740,964 96,961 0 -
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 15일 기타(+) 의결권있는 주식 5,740,964 14,390 5,755,354 96,500 0 ETF설정
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 15일 기타(-) 의결권있는 주식 5,755,354 -31,415 5,723,939 0 96,500 ETF환매
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 15일 장내매수(+) 의결권있는 주식 5,723,939 3,410 5,727,349 98,447 0 -
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 16일 기타(+) 의결권있는 주식 5,727,349 5,832 5,733,181 96,700 0 ETF설정
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 16일 기타(-) 의결권있는 주식 5,733,181 -47,658 5,685,523 0 96,700 ETF환매
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 16일 장내매수(+) 의결권있는 주식 5,685,523 7,600 5,693,123 102,778 0 -
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 17일 기타(+) 의결권있는 주식 5,693,123 76,307 5,769,430 98,600 0 ETF설정
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 17일 기타(-) 의결권있는 주식 5,769,430 -116,766 5,652,664 0 98,600 ETF환매
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 17일 장내매수(+) 의결권있는 주식 5,652,664 2,999 5,655,663 105,058 0 -
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 20일 기타(+) 의결권있는 주식 5,655,663 124,225 5,779,888 103,500 0 ETF설정
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 20일 기타(-) 의결권있는 주식 5,779,888 -56,140 5,723,748 0 103,500 ETF환매
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 20일 장내매수(+) 의결권있는 주식 5,723,748 46,492 5,770,240 123,109 0 -
미래에셋드림타겟증권(주식) 107-86-39682 2026년 04월 20일 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,450 628 2,078 117,413 0 -
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 21일 기타(+) 의결권있는 주식 5,770,240 28,826 5,799,066 106,900 0 ETF설정
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 04월 21일 기타(-) 의결권있는 주식 5,799,066 -47,237 5,751,829 0 106,900 ETF환매

table_context_incomplete

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 06772276-8dec-4a33-b08e-2957f7f3248f · 가공본 SHA 0527b4652f9169f9391be164b5e2820d2f3b3fa780ae909a6d02e75bd31f8d49

출처 바이트 범위: 13147~23593