| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 - 변동전 | 변동 내역 - 증감 | 변동 내역 - 변동후 | 취득/처분단가** | 취득/처분단가** | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 03일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 4,087,404 | 79,692 | 4,167,096 | 94,000 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 03일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 4,167,096 | -28,821 | 4,138,275 | 0 | 94,000 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 03일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 4,138,275 | 27,840 | 4,166,115 | 95,700 | 0 | 일반펀드장외 ETF해지 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 03일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 4,166,115 | -5,568 | 4,160,547 | 0 | 90,387 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 04일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 4,160,547 | 197,971 | 4,358,518 | 95,700 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 04일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 4,358,518 | -97,748 | 4,260,770 | 0 | 95,700 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 04일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 4,260,770 | 50,112 | 4,310,882 | 90,500 | 0 | 일반펀드장외 ETF해지 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 04일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 4,310,882 | -48,720 | 4,262,162 | 0 | 78,906 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 05일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 4,262,162 | 197,735 | 4,459,897 | 90,500 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 05일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 4,459,897 | -35,248 | 4,424,649 | 0 | 90,500 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 05일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 4,424,649 | 111,360 | 4,536,009 | 77,300 | 0 | 일반펀드장외 ETF해지 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 05일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 4,536,009 | 50,846 | 4,586,855 | 90,700 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 06일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 4,586,855 | 183,658 | 4,770,513 | 77,300 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 06일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 4,770,513 | -60,089 | 4,710,424 | 0 | 77,300 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 06일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 4,710,424 | 11,832 | 4,722,256 | 95,000 | 0 | 일반펀드장외 ETF해지 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 06일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 4,722,256 | 3,480 | 4,725,736 | 90,000 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 09일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 4,725,736 | 135,166 | 4,860,902 | 95,000 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 09일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 4,860,902 | -130,033 | 4,730,869 | 0 | 95,000 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 09일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 4,730,869 | -27,957 | 4,702,912 | 0 | 83,464 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 10일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 4,702,912 | 60,192 | 4,763,104 | 90,000 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 10일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 4,763,104 | -15,620 | 4,747,484 | 0 | 90,000 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 10일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 4,747,484 | 34,800 | 4,782,284 | 83,200 | 0 | 일반펀드장외 ETF해지 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 10일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 4,782,284 | 22,133 | 4,804,417 | 87,724 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 11일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 4,804,417 | 89,463 | 4,893,880 | 83,200 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 11일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 4,893,880 | -29,372 | 4,864,508 | 0 | 83,200 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 11일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 4,864,508 | -1,188 | 4,863,320 | 0 | 87,694 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 12일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 4,863,320 | 51,341 | 4,914,661 | 87,700 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 12일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 4,914,661 | -42,938 | 4,871,723 | 0 | 87,700 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 12일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 4,871,723 | -5 | 4,871,718 | 0 | 85,900 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 13일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 4,871,718 | 31,404 | 4,903,122 | 85,000 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 13일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 4,903,122 | -16,121 | 4,887,001 | 0 | 85,000 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 16일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 4,887,001 | 69,195 | 4,956,196 | 85,900 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 16일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 4,956,196 | -22,328 | 4,933,868 | 0 | 85,900 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 17일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 4,933,868 | 56,369 | 4,990,237 | 86,500 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 17일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 4,990,237 | -20,801 | 4,969,436 | 0 | 86,500 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 18일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 4,969,436 | 28,457 | 4,997,893 | 87,900 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 18일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 4,997,893 | -22,524 | 4,975,369 | 0 | 87,900 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 18일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 4,975,369 | -500 | 4,974,869 | 0 | 86,473 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 19일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 4,974,869 | 48,052 | 5,022,921 | 85,700 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 19일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 5,022,921 | -7,656 | 5,015,265 | 0 | 85,700 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 19일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 5,015,265 | -7,169 | 5,008,096 | 0 | 88,197 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 20일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 5,008,096 | 2,132 | 5,010,228 | 87,900 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 20일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 5,010,228 | -61,380 | 4,948,848 | 0 | 87,900 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 20일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 4,948,848 | 4 | 4,948,852 | 88,100 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 23일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 4,948,852 | 96,788 | 5,045,640 | 87,900 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 23일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 5,045,640 | -12,528 | 5,033,112 | 0 | 87,900 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 24일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 5,033,112 | 101,453 | 5,134,565 | 88,100 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 24일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 5,134,565 | 3,480 | 5,138,045 | 83,500 | 0 | 일반펀드장외 ETF해지 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 03월 24일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 5,138,045 | -800 | 5,137,245 | 0 | 82,651 | - |
DB하이텍 · 주식등의대량보유상황보고서(약식)
발표 2026-04-01T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:01:02.277853+09:00
📄 20260401004378.xml / (2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)1. 미래에셋디스커버리증권투자회사(주식) · 읽기 29/31
표 제목: (2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)1. 미래에셋디스커버리증권투자회사(주식)
단위: [표] (단위 : 주, 원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 06772276-8dec-4a33-b08e-2957f7f3248f · 가공본 SHA 84a1c365a25fabbd7b8abf54ac99def2716bb8c9456d46a39f1e21f7b9a0a8ac
출처 바이트 범위: 12310~21747