| 구 분 | 제 73(당) 기 말 | 제 72(전) 기 말 |
|---|---|---|
| 관계기업(*1) | - | ㈜디비메탈 |
| 관계기업의 종속기업(*2) | - | ㈜디비월드건설 |
| 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 회사(*3) | ㈜DB Inc. | ㈜DB Inc. |
| 기타특수관계자(*4) | DB손해보험㈜ | DB손해보험㈜ |
| 기타특수관계자(*4) | DB생명보험㈜ | DB생명보험㈜ |
| 기타특수관계자(*4) | DB증권㈜ (구 DB금융투자㈜) | DB증권㈜ (구 DB금융투자㈜) |
| 기타특수관계자(*4) | ㈜디비저축은행 | ㈜디비저축은행 |
| 기타특수관계자(*4) | DB자산운용㈜ | DB자산운용㈜ |
| 기타특수관계자(*4) | (재)DB김준기문화재단 | (재)DB김준기문화재단 |
| 기타특수관계자(*4) | DB금융서비스㈜ | DB금융서비스㈜ |
| 기타특수관계자(*4) | DB캐피탈㈜ | - |
| 기타특수관계자(*4) | ㈜삼동흥산(*5) | ㈜삼동흥산(*5) |
| 기타특수관계자(*4) | ㈜빌텍(*5) | ㈜빌텍(*5) |
| 기타특수관계자(*4) | 뉴런 엔지니어링㈜(*5) | 뉴런 엔지니어링㈜(*5) |
| 기타특수관계자(*4) | ㈜탑서브(*5) | ㈜탑서브(*5) |
| 기타특수관계자(*4) | 동구농원㈜(*5) | 동구농원㈜(*5) |
| 기타특수관계자(*4) | ㈜강원일보(*5) | ㈜강원일보(*5) |
| 기타특수관계자(*4) | 강원흥업㈜(*5) | 강원흥업㈜(*5) |
| 기타특수관계자(*4) | 주요경영진 | 주요경영진 |
DB하이텍 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-16T17:07:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:00:14.154623+09:00
XII. 상세표 / 📄 20260316001250_00761.xml / (2) 당기말과 전기말 현재 연결회사와 매출 등 거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있는 관계기업 및 기타 특수관계자는 다음과 같습니다. · 읽기 2282/2373
표 제목: (2) 당기말과 전기말 현재 연결회사와 매출 등 거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있는 관계기업 및 기타 특수관계자는 다음과 같습니다.
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 연결
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 bdd553c9-04fa-4c4d-936e-a8c1c96098de · 가공본 SHA 3fae46ae9bfd0c8d3c88dabb0d58293e8183f626e2e4e483ccdaac686cdf27e1
출처 바이트 범위: 1160539~1161893