| 열1 | 열2 | 열3 | 열4 | 열5 | 열6 | 열7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (단위: 백만원) | ||||||
| 구 분 | 회사명 | 매출 등 | 매입 등 | |||
| 구 분 | 회사명 | 매출 | 영업외수익 | 지급수수료 | 기타비용 | 고정자산 매입 |
| 종속기업 | DB HITEK USA, INC. | - | - | 6,284 | - | - |
| 종속기업 | DB(Shanghai) HiTek Co., Ltd. | - | - | 2,640 | - | - |
| 종속기업 | ㈜디비글로벌칩(*1) | 50,849 | - | - | 18 | - |
| 종속기업 | ㈜DB기술투자 | - | 1 | - | - | - |
| 종속기업 | ㈜디비월드(*2) | - | - | - | 1,129 | 31,480 |
| 종속기업 | ㈜디비월드건설(*3) | - | - | - | 345 | 57,753 |
| 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 회사 | ㈜DB Inc. | - | - | 12,222 | 1,930 | 3,996 |
| 기타 | DB손해보험㈜ | - | - | - | 2,275 | 2 |
| 기타 | DB생명보험㈜ | - | - | 37 | - | - |
| 기타 | ㈜디비저축은행 | - | 186 | - | - | - |
| 기타 | ㈜빌텍(*4) | - | 4 | 5,639 | 4,505 | - |
| 기타 | 뉴런 엔지니어링㈜(*4) | - | 1 | 7,212 | - | - |
| 기타 | ㈜탑서브(*4) | - | 17 | 12,759 | - | - |
| 기타 | 동구농원㈜(*4) | - | - | - | 8 | - |
| 기타 | ㈜강원일보(*4) | - | - | - | 5 | - |
| 합 계 | 50,849 | 209 | 46,793 | 10,215 | 93,231 |
DB하이텍 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-16T17:07:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:00:14.154623+09:00
XII. 상세표 / 📄 20260316001250_00760.xml / (4) 당기와 전기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입거래 등의 내역은 다음과 같습니다. · 읽기 1916/2373
표 제목: (4) 당기와 전기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입거래 등의 내역은 다음과 같습니다.
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 bdd553c9-04fa-4c4d-936e-a8c1c96098de · 가공본 SHA 3fae46ae9bfd0c8d3c88dabb0d58293e8183f626e2e4e483ccdaac686cdf27e1
출처 바이트 범위: 929783~930815