| (단위: 백만원) - 구 분 | (단위: 백만원) - 토 지 | (단위: 백만원) - 건 물 | (단위: 백만원) - 구축물 | (단위: 백만원) - 기계장치 | (단위: 백만원) - 기타의유형자산 | (단위: 백만원) - 사용권자산 | (단위: 백만원) - 건설중인자산 | (단위: 백만원) - 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 179,959 | 92,770 | 5,294 | 397,311 | 11,740 | 21,432 | 231,140 | 939,646 |
| 취득 | - | - | - | 894 | 89 | 2,193 | 112,460 | 115,636 |
| 처분 | (2) | - | - | (595) | (30) | (32) | (96) | (755) |
| 감가상각 | - | (5,275) | (396) | (134,398) | (4,500) | (4,039) | - | (148,608) |
| 대체 | 2,095 | 6,463 | 1,603 | 201,223 | 3,671 | - | (217,937) | (2,882) |
| 기말 | 182,052 | 93,958 | 6,501 | 464,435 | 10,970 | 19,554 | 125,567 | 903,037 |
DB하이텍 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-16T17:07:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:00:14.154623+09:00
XII. 상세표 / 📄 20260316001250_00760.xml / (2) 당기와 전기 중 유형자산의 주요 변동은 다음과 같습니다. · 읽기 1776/2373
표 제목: (2) 당기와 전기 중 유형자산의 주요 변동은 다음과 같습니다.
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 bdd553c9-04fa-4c4d-936e-a8c1c96098de · 가공본 SHA 3fae46ae9bfd0c8d3c88dabb0d58293e8183f626e2e4e483ccdaac686cdf27e1
출처 바이트 범위: 871389~872093