| 열1 | 제 73 기 3분기 - 3개월 | 제 73 기 3분기 - 누적 | 제 72 기 3분기 - 3개월 | 제 72 기 3분기 - 누적 |
|---|---|---|---|---|
| 수익(매출액) | 374,649,575,924 | 1,009,436,669,283 | 287,793,117,958 | 847,679,022,812 |
| 매출원가 | 238,677,912,012 | 643,580,505,085 | 188,803,542,861 | 548,260,741,208 |
| 매출총이익 | 135,971,663,912 | 365,856,164,198 | 98,989,575,097 | 299,418,281,604 |
| 판매비와관리비 | 55,392,077,505 | 158,932,717,148 | 51,937,993,583 | 143,872,817,648 |
| 영업이익(손실) | 80,579,586,407 | 206,923,447,050 | 47,051,581,514 | 155,545,463,956 |
| 지분법이익 | 1,743,850,545 | 3,280,418,282 | (5,841,600) | 5,790,171 |
| 관계기업/공동기업투자처분이익 | 14,417,560,904 | 14,417,560,904 | 0 | 0 |
| 금융수익 | 13,705,673,848 | 41,820,670,611 | 10,094,862,845 | 35,994,480,410 |
| 금융원가 | 5,830,721,530 | 20,129,981,149 | 4,709,351,875 | 8,925,304,515 |
| 기타이익 | 9,637,193,485 | 22,885,512,309 | 30,473,684,668 | 53,618,398,226 |
| 기타손실 | 2,915,536,771 | 18,935,477,767 | 5,857,695,988 | 15,067,285,953 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 111,337,606,888 | 250,262,150,240 | 77,047,239,564 | 221,171,542,295 |
| 법인세비용(수익) | 20,600,695,711 | 53,628,231,496 | 6,061,508,306 | 42,173,519,779 |
| 당기순이익(손실) | 90,736,911,177 | 196,633,918,744 | 70,985,731,258 | 178,998,022,516 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 90,250,707,968 | 195,903,509,769 | 71,105,774,996 | 179,118,066,254 |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | 486,203,209 | 730,408,975 | (120,043,738) | (120,043,738) |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 2,237 | 4,839 | 1,714 | 4,301 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 2,237 | 4,839 | 1,714 | 4,301 |
DB하이텍 · 분기보고서 (2025.09)
발표 2025-11-14T16:33:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:00:14.154623+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20251114002443.xml / 라. 산업분석 및 영업개황 / (2) 공시대상 사업부문의 구분별도 회사는 단일사업인 반도체사업만을 영위하고 있으며, 회사의 주요 종속회사는 디스플레이 구동 IC 제품의 설계 및 판매업을 영위하는 DB글로벌칩과 부동산개발업 및 골프장업을 영위하는 DB월드가 있습니다. (3) 시장점유율 등 · 읽기 98/902
표 제목: (2) 공시대상 사업부문의 구분별도 회사는 단일사업인 반도체사업만을 영위하고 있으며, 회사의 주요 종속회사는 디스플레이 구동 IC 제품의 설계 및 판매업을 영위하는 DB글로벌칩과 부동산개발업 및 골프장업을 영위하는 DB월드가 있습니다. (3) 시장점유율 등
단위: 연결 손익계산서 제 73 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지 제 72 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 (단위 : 원) · 기간: 제 73 기 3분기 - 3개월 / 제 73 기 3분기 - 누적 / 제 72 기 3분기 - 3개월 / 제 72 기 3분기 - 누적
연결/별도: 별도
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 bdd553c9-04fa-4c4d-936e-a8c1c96098de · 가공본 SHA dd0163b22da1a1f4d5b03f1751fdfe42eb00cf22b7622ac0d40f4c61e7ed3915
출처 바이트 범위: 60582~62302