| 열1 | 금융상품 - 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 3개월 | 금융상품 - 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 누적 | 금융상품 - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 - 3개월 | 금융상품 - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 - 누적 | 금융상품 - 상각후원가로 측정하는 금융자산 - 3개월 | 금융상품 - 상각후원가로 측정하는 금융자산 - 누적 | 금융상품 - 당기손익-공정가치 측정 금융부채 - 3개월 | 금융상품 - 당기손익-공정가치 측정 금융부채 - 누적 | 금융상품 - 상각후원가로 측정하는 금융부채 - 3개월 | 금융상품 - 상각후원가로 측정하는 금융부채 - 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평가손익 | 4,866 | 13,011 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 거래손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 배당금수익 | 488 | 567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | (67) | 3,688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외환차익(차손) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,344 | (463) | 0 | 0 | 349 | 2,445 |
| 외화환산손익 조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,832 | (3,783) | 0 | 0 | (1,303) | (159) |
| 이자비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금융상품의 범주별 순이익(손실) 합계 | 5,354 | 13,578 | 237 | 238 | 5,108 | (558) | 0 | 0 | (954) | 2,286 |
DB하이텍 · 분기보고서 (2025.09)
발표 2025-11-14T16:33:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:00:14.154623+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20251114002443.xml / 라. 산업분석 및 영업개황 / (1) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다. · 읽기 490/902
표 제목: (1) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.
단위: 미확인 · 기간: 금융상품 - 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 3개월 / 금융상품 - 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 누적 / 금융상품 - 당기손익-공정가치 측정 금융부채 - 3개월 / 금융상품 - 당기손익-공정가치 측정 금융부채 - 누적
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 bdd553c9-04fa-4c4d-936e-a8c1c96098de · 가공본 SHA dd0163b22da1a1f4d5b03f1751fdfe42eb00cf22b7622ac0d40f4c61e7ed3915
출처 바이트 범위: 230440~231635