| 열1 | 제 73 기 반기 - 3개월 | 제 73 기 반기 - 누적 | 제 72 기 반기 - 3개월 | 제 72 기 반기 - 누적 |
|---|---|---|---|---|
| 당기순이익(손실) | 59,996,804,136 | 105,897,007,567 | 64,099,392,514 | 108,012,291,258 |
| 기타포괄손익 | (301,271,346) | (185,669,161) | 628,074,108 | 1,340,762,418 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | 382,609,135 | 519,806,208 | 241,206,167 | 659,219,897 |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | 321,531,665 | 443,218,639 | 241,206,167 | 659,219,897 |
| 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) | 61,077,470 | 76,587,569 | 0 | 0 |
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | (683,880,481) | (705,475,369) | 386,867,941 | 681,542,521 |
| 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) | (622,803,011) | (628,887,800) | 203,158,921 | 474,070,310 |
| 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) | (61,077,470) | (76,587,569) | 183,709,020 | 207,472,211 |
| 총포괄손익 | 59,695,532,790 | 105,711,338,406 | 64,727,466,622 | 109,353,053,676 |
| 포괄손익의 귀속 | ||||
| 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 59,226,517,442 | 105,467,132,640 | 64,727,466,622 | 109,353,053,676 |
| 포괄손익, 비지배지분 | 469,015,348 | 244,205,766 | 0 | 0 |
DB하이텍 · 반기보고서 (2025.06)
발표 2025-08-14T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:00:14.154623+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20250814004410.xml / 라. 산업분석 및 영업개황 / (2) 공시대상 사업부문의 구분별도 회사는 단일사업인 반도체사업만을 영위하고 있으며, 회사의 주요 종속회사는 디스플레이 구동 IC 제품의 설계 및 판매업을 영위하는 DB글로벌칩과 부동산개발업 및 골프장업을 영위하는 DB월드가 있습니다. (3) 시장점유율 등 · 읽기 175/1078
표 제목: (2) 공시대상 사업부문의 구분별도 회사는 단일사업인 반도체사업만을 영위하고 있으며, 회사의 주요 종속회사는 디스플레이 구동 IC 제품의 설계 및 판매업을 영위하는 DB글로벌칩과 부동산개발업 및 골프장업을 영위하는 DB월드가 있습니다. (3) 시장점유율 등
단위: 연결 포괄손익계산서 제 73 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지 제 72 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지 (단위 : 원) · 기간: 제 73 기 반기 - 3개월 / 제 73 기 반기 - 누적 / 제 72 기 반기 - 3개월 / 제 72 기 반기 - 누적
연결/별도: 별도
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 bdd553c9-04fa-4c4d-936e-a8c1c96098de · 가공본 SHA a5b008c60bf801a0dd49516f86419237e524e247698938bdffc19c963715b0e9
출처 바이트 범위: 98789~100186