| 주주명 (발행회사명) | ㈜DB 하이텍 | ㈜DB 글로벌칩 | 동부 철구㈜ | ㈜DB Inc. | ㈜DB 메탈 | DB스탁인베스트㈜ | DB인베스트㈜ | DB손해보험㈜ | DB생명보험㈜ | DBMnS㈜ | DB증권㈜ | DB캐피탈㈜ | DB자산운용㈜ | DB금융서비스㈜ | ㈜DB저축은행 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜DB하이텍 | 9.35 | 18.68 | 0.60 | ||||||||||||
| ㈜DB기술투자 | 100.00 | ||||||||||||||
| ㈜DB글로벌칩 | 100.00 | ||||||||||||||
| ㈜DB월드 | 81.76 | 0.26 | 1.79 | 0.98 | 0.71 | 0.13 | 0.39 | 0.46 | 0.88 | ||||||
| 동부철구㈜ | 49.71 | ||||||||||||||
| ㈜DB Inc.(*) | 5.04 | ||||||||||||||
| DB커뮤니케이션즈㈜ | 32.00 | 49.00 | |||||||||||||
| ㈜DB메탈 | 28.83 | 0.00 | 8.74 | 0.05 | 7.16 | 26.12 | |||||||||
| ㈜DB월드건설 | 100.00 | ||||||||||||||
| DB스탁인베스트㈜ | |||||||||||||||
| DB인베스트㈜ | |||||||||||||||
| 농업회사법인 대지영농㈜ | |||||||||||||||
| DB손해보험㈜(*) | 0.18 | 15.19 | |||||||||||||
| DB생명보험㈜ | 82.92 | 16.43 | |||||||||||||
| DB자동차보험손해사정㈜ | 100.00 | ||||||||||||||
| DBCAS손해사정㈜ | 100.00 | ||||||||||||||
| DBCSI손해사정㈜ | 100.00 | ||||||||||||||
| DBCNS자동차손해사정㈜ | 100.00 | ||||||||||||||
| DB MnS㈜ | 100.00 | ||||||||||||||
| DB캐피탈㈜ | 94.86 | 1.71 | |||||||||||||
| DB금융서비스㈜ | 100.00 | ||||||||||||||
| DB증권㈜(*) | 25.08 | 5.62 | |||||||||||||
| DB자산운용㈜ | 100.00 | ||||||||||||||
| ㈜DB저축은행 | 1.15 | 49.98 |
DB하이텍 · 반기보고서 (2025.06)
발표 2025-08-14T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:01:02.277853+09:00
IX. 계열회사 등에 관한 사항 / 📄 20250814004410.xml / 나. 계열사간 출자현황 · 읽기 1034/1078
표 제목: 나. 계열사간 출자현황
단위: [2025.06.30 현재] (단위 : %) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 06772276-8dec-4a33-b08e-2957f7f3248f · 가공본 SHA a5b008c60bf801a0dd49516f86419237e524e247698938bdffc19c963715b0e9
출처 바이트 범위: 438846~440266