| 열1 | 제 73 기 1분기 - 3개월 | 제 73 기 1분기 - 누적 | 제 72 기 1분기 - 3개월 | 제 72 기 1분기 - 누적 |
|---|---|---|---|---|
| 수익(매출액) | 297,380,601,926 | 297,380,601,926 | 261,498,168,765 | 261,498,168,765 |
| 매출원가 | 192,879,523,025 | 192,879,523,025 | 176,058,804,709 | 176,058,804,709 |
| 매출총이익 | 104,501,078,901 | 104,501,078,901 | 85,439,364,056 | 85,439,364,056 |
| 판매비와관리비 | 51,999,655,809 | 51,999,655,809 | 44,397,443,160 | 44,397,443,160 |
| 영업이익(손실) | 52,501,423,092 | 52,501,423,092 | 41,041,920,896 | 41,041,920,896 |
| 지분법이익 | 12,942 | 12,942 | 14,083,339 | 14,083,339 |
| 금융수익 | 12,873,797,418 | 12,873,797,418 | 12,012,716,233 | 12,012,716,233 |
| 금융원가 | 6,381,527,952 | 6,381,527,952 | 1,756,950,970 | 1,756,950,970 |
| 기타이익 | 4,433,987,961 | 4,433,987,961 | 13,375,535,659 | 13,375,535,659 |
| 기타손실 | 5,824,502,715 | 5,824,502,715 | 4,552,804,672 | 4,552,804,672 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 57,603,190,746 | 57,603,190,746 | 60,134,500,485 | 60,134,500,485 |
| 법인세비용(수익) | 11,702,987,315 | 11,702,987,315 | 16,221,601,741 | 16,221,601,741 |
| 당기순이익(손실) | 45,900,203,431 | 45,900,203,431 | 43,912,898,744 | 43,912,898,744 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 46,125,013,013 | 46,125,013,013 | 43,912,898,744 | 43,912,898,744 |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | (224,809,582) | (224,809,582) | 0 | 0 |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 1,132.0 | 1,132.0 | 1,051.0 | 1,051.0 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 1,132.0 | 1,132.0 | 1,051.0 | 1,051.0 |
DB하이텍 · 분기보고서 (2025.03)
발표 2025-05-15T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:00:14.154623+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20250515001979.xml / 라. 산업분석 및 영업개황 / (2) 공시대상 사업부문의 구분별도 회사는 단일사업인 반도체사업만을 영위하고 있으며, 회사의 주요 종속회사는 디스플레이 구동 IC 제품의 설계 및 판매업을 영위하는 DB글로벌칩과 부동산개발업 및 골프장업을 영위하는 DB월드가 있습니다. (3) 시장점유율 등 · 읽기 115/907
표 제목: (2) 공시대상 사업부문의 구분별도 회사는 단일사업인 반도체사업만을 영위하고 있으며, 회사의 주요 종속회사는 디스플레이 구동 IC 제품의 설계 및 판매업을 영위하는 DB글로벌칩과 부동산개발업 및 골프장업을 영위하는 DB월드가 있습니다. (3) 시장점유율 등
단위: 연결 손익계산서 제 73 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 72 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) · 기간: 제 73 기 1분기 - 3개월 / 제 73 기 1분기 - 누적 / 제 72 기 1분기 - 3개월 / 제 72 기 1분기 - 누적
연결/별도: 별도
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 bdd553c9-04fa-4c4d-936e-a8c1c96098de · 가공본 SHA a8e7b8679e4d535ddc920d5252433e6f9fbaaeb0eecd786bb8259d6162b6c860
출처 바이트 범위: 60710~62315