| 열1 | 열2 | 열3 | 열4 | 열5 |
|---|---|---|---|---|
| (단위: 백만원,천USD,천EUR,십만JPY) | ||||
| 외화부채 | 제 72(당) 기 말 | 제 71(전) 기 말 | ||
| 외화부채 | 외화금액 | 원화환산금액 | 외화금액 | 원화환산금액 |
| 매입채무 | USD 12,382 | 18,201 | USD 10,603 | 13,671 |
| 매입채무 | JPY 430 | 403 | JPY 707 | 645 |
| 매입채무 | EUR 401 | 612 | - | - |
| 매입채무 | 소계 | 19,216 | 소계 | 14,316 |
| 단기차입금 | USD 571 | 839 | USD 3,159 | 4,073 |
| 단기차입금 | JPY 2,507 | 2,348 | JPY 9,917 | 9,051 |
| 단기차입금 | 소계 | 3,187 | 소계 | 13,124 |
| 기타지급채무 | USD 6,057 | 8,904 | USD 5,174 | 6,672 |
| 기타지급채무 | JPY 31 | 29 | JPY 449 | 410 |
| 기타지급채무 | EUR 4 | 7 | EUR 26 | 37 |
| 기타지급채무 | 소계 | 8,940 | 소계 | 7,119 |
| 장기기타지급채무 | USD 3,150 | 4,631 | USD 5,050 | 6,511 |
| 외화부채계 | USD 22,160 | 32,575 | USD 23,986 | 30,927 |
| 외화부채계 | JPY 2,968 | 2,780 | JPY 11,073 | 10,106 |
| 외화부채계 | EUR 405 | 619 | EUR 26 | 37 |
DB하이텍 · 사업보고서 (2024.12)
발표 2025-03-13T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:00:14.154623+09:00
📄 20250312001130_00760.xml / (1) 재무위험관리요소 · 읽기 652/2281
표 제목: (1) 재무위험관리요소
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 bdd553c9-04fa-4c4d-936e-a8c1c96098de · 가공본 SHA d6988c3a2cab37c2b95184465b6fd83addbb63e4d440cbbd65df37cce6899838
출처 바이트 범위: 370230~371161