| (단위: 백만원) - 구 분 | (단위: 백만원) - 토 지 | (단위: 백만원) - 건 물 | (단위: 백만원) - 구축물 | (단위: 백만원) - 기계장치 | (단위: 백만원) - 기타의유형자산 | (단위: 백만원) - 사용권자산 | (단위: 백만원) - 건설중인자산 | (단위: 백만원) - 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 170,509 | 97,106 | 4,001 | 278,679 | 13,762 | 11,386 | 177,501 | 752,944 |
| 취득 | 9,503 | 146 | - | - | - | 13,569 | 313,835 | 337,053 |
| 처분 | (53) | (11) | - | (377) | - | (25) | (6) | (472) |
| 감가상각 | - | (5,153) | (285) | (113,146) | (4,272) | (3,432) | - | (126,288) |
| 대체 | - | 682 | 1,578 | 233,025 | 4,472 | - | (256,966) | (17,209) |
| 물적분할 | - | - | - | (870) | (2,222) | (66) | (3,224) | (6,382) |
| 기말 | 179,959 | 92,770 | 5,294 | 397,311 | 11,740 | 21,432 | 231,140 | 939,646 |
DB하이텍 · 사업보고서 (2024.12)
발표 2025-03-13T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:00:14.154623+09:00
📄 20250312001130_00760.xml / (2) 당기와 전기 중 유형자산의 주요 변동은 다음과 같습니다. · 읽기 499/2281
표 제목: (2) 당기와 전기 중 유형자산의 주요 변동은 다음과 같습니다.
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 bdd553c9-04fa-4c4d-936e-a8c1c96098de · 가공본 SHA d6988c3a2cab37c2b95184465b6fd83addbb63e4d440cbbd65df37cce6899838
출처 바이트 범위: 309830~310589