| 열1 | 열2 | 열3 | 열4 | 열5 | 열6 | 열7 | 열8 | 열9 | 열10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대여거래 | 배당금에 대한 공시 | 현금출자 | 투자지분 취득, 특수관계자거래 | ||||||
| 대여거래, 대여 | 대여거래, 회수 | 배당금 수취, 특수관계자거래 | 배당금 지급, 특수관계자거래 | 현금출자 | 투자지분 취득, 특수관계자거래 | ||||
| 전체 특수관계자 | 특수관계자 | 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 회사 | (주)DB Inc. | 0 | 0 | 0 | 3,197 | 0 | 49,368 |
| 전체 특수관계자 | 특수관계자 | 관계기업 | (주)디비메탈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,160 |
| 전체 특수관계자 | 특수관계자 | 그 밖의 특수관계자 | DB손해보험㈜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,953 | 0 |
| 전체 특수관계자 | 특수관계자 | 그 밖의 특수관계자 | DB생명보험㈜ | 0 | 0 | 0 | 200 | 1,065 | 0 |
| 전체 특수관계자 | 특수관계자 | 그 밖의 특수관계자 | 디비저축은행 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | 0 |
| 전체 특수관계자 | 특수관계자 | 그 밖의 특수관계자 | DB금융서비스㈜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 |
| 전체 특수관계자 | 특수관계자 | 그 밖의 특수관계자 | DB자산운용(주) | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 |
| 전체 특수관계자 | 특수관계자 | 그 밖의 특수관계자 | 디비커뮤니케이션즈(주) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전체 특수관계자 | 특수관계자 | 그 밖의 특수관계자 | (재)DB김준기문화재단 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 |
| 전체 특수관계자 | 특수관계자 | 그 밖의 특수관계자 | 주요경영진 | 200 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전체 특수관계자 합계 | 200 | 13 | 0 | 3,557 | 4,894 | 57,528 |
DB하이텍 · 사업보고서 (2024.12)
발표 2025-03-13T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:00:14.154623+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20250312001130.xml / 라. 산업분석 및 영업개황 / (6) 당기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다. · 읽기 1345/2281
표 제목: (6) 당기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 bdd553c9-04fa-4c4d-936e-a8c1c96098de · 가공본 SHA d6988c3a2cab37c2b95184465b6fd83addbb63e4d440cbbd65df37cce6899838
출처 바이트 범위: 682850~684357