| 열1 | 열2 | 열3 | 열4 | 열5 | 열6 | 열7 | 열8 | 열9 | 열10 | 열11 | 열12 | 열13 | 열14 | 열15 | 열16 | 열17 | 열18 | 열19 | 열20 | 열21 | 열22 | 열23 | 열24 | 열25 | 열26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장부금액 | 장부금액 합계 | ||||||||||||||||||||||||
| 총장부금액 | 손상차손누계액 | 장부금액 합계 | |||||||||||||||||||||||
| 금융자산의 손상차손 전체금액 | 장부금액 합계 | ||||||||||||||||||||||||
| 기간이 경과되지 않았거나 손상되지 않은 금융자산 | 기간이 경과되었지만 손상되지 않은 금융자산 | 손상된 금융자산 | 기간이 경과되지 않았거나 손상되지 않은 금융자산 | 기간이 경과되었지만 손상되지 않은 금융자산 | 손상된 금융자산 | 장부금액 합계 | |||||||||||||||||||
| 연체상태 | 연체상태 합계 | 연체상태 | 연체상태 합계 | 연체상태 | 연체상태 합계 | 연체상태 | 연체상태 합계 | 연체상태 | 연체상태 합계 | 연체상태 | 연체상태 합계 | 장부금액 합계 | |||||||||||||
| 6개월 이내 | 6개월 초과 1년 이내 | 1년 초과 | 연체상태 합계 | 6개월 이내 | 6개월 초과 1년 이내 | 1년 초과 | 연체상태 합계 | 6개월 이내 | 6개월 초과 1년 이내 | 1년 초과 | 연체상태 합계 | 6개월 이내 | 6개월 초과 1년 이내 | 1년 초과 | 연체상태 합계 | 6개월 이내 | 6개월 초과 1년 이내 | 1년 초과 | 연체상태 합계 | 6개월 이내 | 6개월 초과 1년 이내 | 1년 초과 | 연체상태 합계 | 장부금액 합계 | |
| 유동매출채권 | 41,951,222 | 0 | 0 | 41,951,222 | 883,750 | 1,157,003 | 2,309,921 | 4,350,674 | 637,064 | (1,361,638) | 45,577,322 | ||||||||||||||
| 단기미수금, 순액 | 9,723,652 | 9,723,652 | 78,755 | (78,755) | 9,723,652 | ||||||||||||||||||||
| 단기미수수익, 순액 | 125,741 | 125,741 | 0 | 0 | 125,741 | ||||||||||||||||||||
| 매출채권 및 기타유동채권 | 51,800,615 | 51,800,615 | 883,750 | 1,157,003 | 2,309,921 | 4,350,674 | 715,819 | (1,440,393) | 55,300,974 | ||||||||||||||||
| 장기보증금, 순액 | 2,651,693 | 2,651,693 | 0 | 0 | 2,651,693 | ||||||||||||||||||||
| 매출채권 및 기타채권 | 54,452,308 | 54,452,308 | 883,750 | 1,157,003 | 2,309,921 | 4,350,674 | 715,819 | (1,440,393) | 58,078,408 |
삼천당제약 · [기재정정]사업보고서 (2025.12)
발표 2026-06-04T07:30:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:00:09.154371+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20260602000573.xml / 나. 요약재무정보 · 읽기 706/1705
표 제목: 나. 요약재무정보
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 1f1a1510-cabd-4bd7-b14b-fbb0a90111de · 가공본 SHA 1b0d5542fd555e201973dedbcb4a682cdeae6d352f85be58526b2ce6457a0d7f
출처 바이트 범위: 358398~360595